성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
2024캐스퍼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,000 | 117,000 | 162,000 | 194,000 | 226,000 | 259,000 | 291,000 | 323,000 | 356,000 | 388,000 | 407,000 | 433,000 | 452,000 | 472,000 | 504,000 | 517,000 | 536,000 | 556,000 | 569,000 | 581,000 | 594,000 | 607,000 | 620,000 | 633,000 | 646,000 | 659,000 | 672,000 | 685,000 | 698,000 | 711,000 |
63,000 | 125,000 | 174,000 | 208,000 | 243,000 | 278,000 | 312,000 | 347,000 | 381,000 | 416,000 | 437,000 | 465,000 | 485,000 | 506,000 | 541,000 | 555,000 | 575,000 | 596,000 | 610,000 | 624,000 | 638,000 | 652,000 | 665,000 | 679,000 | 693,000 | 707,000 | 721,000 | 735,000 | 749,000 | 762,000 |
65,000 | 130,000 | 180,000 | 216,000 | 252,000 | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 396,000 | 432,000 | 454,000 | 483,000 | 504,000 | 526,000 | 562,000 | 576,000 | 598,000 | 620,000 | 634,000 | 648,000 | 663,000 | 677,000 | 692,000 | 706,000 | 720,000 | 735,000 | 749,000 | 763,000 | 778,000 | 792,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
k3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,000 | 145,000 | 201,000 | 241,000 | 281,000 | 321,000 | 361,000 | 401,000 | 441,000 | 481,000 | 505,000 | 537,000 | 561,000 | 585,000 | 625,000 | 641,000 | 666,000 | 690,000 | 706,000 | 722,000 | 738,000 | 754,000 | 770,000 | 786,000 | 802,000 | 818,000 | 834,000 | 850,000 | 866,000 | 882,000 |
73,000 | 145,000 | 201,000 | 241,000 | 281,000 | 321,000 | 361,000 | 401,000 | 441,000 | 481,000 | 505,000 | 537,000 | 561,000 | 585,000 | 625,000 | 641,000 | 666,000 | 690,000 | 706,000 | 722,000 | 738,000 | 754,000 | 770,000 | 786,000 | 802,000 | 818,000 | 834,000 | 850,000 | 866,000 | 882,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 DN
SM6
3세대 K5
2024소나타디엣지
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,000 | 147,000 | 204,000 | 245,000 | 285,000 | 326,000 | 367,000 | 408,000 | 448,000 | 489,000 | 513,000 | 546,000 | 570,000 | 595,000 | 636,000 | 652,000 | 676,000 | 701,000 | 717,000 | 733,000 | 750,000 | 766,000 | 782,000 | 798,000 | 815,000 | 831,000 | 847,000 | 864,000 | 880,000 | 896,000 |
77,000 | 153,000 | 213,000 | 255,000 | 298,000 | 340,000 | 383,000 | 425,000 | 468,000 | 510,000 | 536,000 | 570,000 | 595,000 | 621,000 | 663,000 | 680,000 | 706,000 | 731,000 | 748,000 | 765,000 | 782,000 | 799,000 | 816,000 | 833,000 | 850,000 | 867,000 | 884,000 | 901,000 | 918,000 | 935,000 |
74,000 | 147,000 | 204,000 | 245,000 | 285,000 | 326,000 | 367,000 | 408,000 | 448,000 | 489,000 | 513,000 | 546,000 | 570,000 | 595,000 | 636,000 | 652,000 | 676,000 | 701,000 | 717,000 | 733,000 | 750,000 | 766,000 | 782,000 | 798,000 | 815,000 | 831,000 | 847,000 | 864,000 | 880,000 | 896,000 |
82,000 | 164,000 | 228,000 | 273,000 | 319,000 | 364,000 | 409,000 | 455,000 | 500,000 | 546,000 | 573,000 | 609,000 | 637,000 | 664,000 | 709,000 | 727,000 | 755,000 | 782,000 | 800,000 | 818,000 | 836,000 | 855,000 | 873,000 | 891,000 | 909,000 | 927,000 | 945,000 | 964,000 | 982,000 | 1,000,000 |
104,000 | 207,000 | 287,000 | 344,000 | 401,000 | 458,000 | 516,000 | 573,000 | 630,000 | 687,000 | 722,000 | 767,000 | 802,000 | 836,000 | 893,000 | 916,000 | 951,000 | 985,000 | 1,008,000 | 1,031,000 | 1,054,000 | 1,076,000 | 1,099,000 | 1,122,000 | 1,145,000 | 1,168,000 | 1,191,000 | 1,214,000 | 1,237,000 | 1,260,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234,000 | 468,000 | 649,000 | 779,000 | 909,000 | 1,039,000 | 1,169,000 | 1,298,000 | 1,428,000 | 1,558,000 | 1,636,000 | 1,740,000 | 1,818,000 | 1,896,000 | 2,025,000 | 2,077,000 | 2,155,000 | 2,233,000 | 2,285,000 | 2,337,000 | 2,389,000 | 2,441,000 | 2,493,000 | 2,545,000 | 2,596,000 | 2,648,000 | 2,700,000 | 2,752,000 | 2,804,000 | 2,856,000 |
268,000 | 535,000 | 742,000 | 891,000 | 1,039,000 | 1,188,000 | 1,336,000 | 1,484,000 | 1,633,000 | 1,781,000 | 1,870,000 | 1,989,000 | 2,078,000 | 2,167,000 | 2,315,000 | 2,375,000 | 2,464,000 | 2,553,000 | 2,612,000 | 2,671,000 | 2,731,000 | 2,790,000 | 2,849,000 | 2,909,000 | 2,968,000 | 3,028,000 | 3,087,000 | 3,146,000 | 3,206,000 | 3,265,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더뉴 K7
그랜져 IG
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7 하이브리드
k7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,000 | 224,000 | 310,000 | 372,000 | 434,000 | 496,000 | 558,000 | 620,000 | 682,000 | 744,000 | 781,000 | 831,000 | 868,000 | 905,000 | 967,000 | 992,000 | 1,029,000 | 1,066,000 | 1,091,000 | 1,116,000 | 1,140,000 | 1,165,000 | 1,190,000 | 1,215,000 | 1,239,000 | 1,264,000 | 1,289,000 | 1,314,000 | 1,339,000 | 1,363,000 |
107,000 | 213,000 | 295,000 | 354,000 | 413,000 | 472,000 | 531,000 | 590,000 | 649,000 | 708,000 | 744,000 | 791,000 | 826,000 | 862,000 | 921,000 | 944,000 | 980,000 | 1,015,000 | 1,039,000 | 1,062,000 | 1,086,000 | 1,110,000 | 1,133,000 | 1,157,000 | 1,180,000 | 1,204,000 | 1,228,000 | 1,251,000 | 1,275,000 | 1,298,000 |
170,000 | 339,000 | 470,000 | 564,000 | 658,000 | 752,000 | 846,000 | 940,000 | 1,034,000 | 1,128,000 | 1,184,000 | 1,259,000 | 1,315,000 | 1,372,000 | 1,466,000 | 1,503,000 | 1,560,000 | 1,616,000 | 1,654,000 | 1,691,000 | 1,729,000 | 1,766,000 | 1,804,000 | 1,841,000 | 1,879,000 | 1,917,000 | 1,954,000 | 1,992,000 | 2,029,000 | 2,067,000 |
130,000 | 260,000 | 360,000 | 432,000 | 504,000 | 576,000 | 648,000 | 720,000 | 792,000 | 864,000 | 907,000 | 965,000 | 1,008,000 | 1,051,000 | 1,123,000 | 1,152,000 | 1,195,000 | 1,239,000 | 1,267,000 | 1,296,000 | 1,325,000 | 1,354,000 | 1,383,000 | 1,411,000 | 1,440,000 | 1,469,000 | 1,498,000 | 1,526,000 | 1,555,000 | 1,584,000 |
177,000 | 353,000 | 490,000 | 588,000 | 686,000 | 784,000 | 882,000 | 980,000 | 1,078,000 | 1,176,000 | 1,235,000 | 1,313,000 | 1,372,000 | 1,430,000 | 1,528,000 | 1,568,000 | 1,626,000 | 1,685,000 | 1,724,000 | 1,763,000 | 1,803,000 | 1,842,000 | 1,881,000 | 1,920,000 | 1,959,000 | 1,998,000 | 2,038,000 | 2,077,000 | 2,116,000 | 2,155,000 |
165,000 | 330,000 | 458,000 | 549,000 | 641,000 | 732,000 | 824,000 | 915,000 | 1,006,000 | 1,098,000 | 1,153,000 | 1,226,000 | 1,281,000 | 1,336,000 | 1,427,000 | 1,464,000 | 1,519,000 | 1,573,000 | 1,610,000 | 1,647,000 | 1,683,000 | 1,720,000 | 1,756,000 | 1,793,000 | 1,829,000 | 1,866,000 | 1,903,000 | 1,939,000 | 1,976,000 | 2,012,000 |
102,000 | 204,000 | 284,000 | 340,000 | 397,000 | 454,000 | 510,000 | 567,000 | 624,000 | 680,000 | 714,000 | 759,000 | 793,000 | 827,000 | 884,000 | 907,000 | 941,000 | 975,000 | 997,000 | 1,020,000 | 1,043,000 | 1,065,000 | 1,088,000 | 1,111,000 | 1,133,000 | 1,156,000 | 1,179,000 | 1,201,000 | 1,224,000 | 1,247,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 어반 12인승
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144,000 | 287,000 | 399,000 | 478,000 | 558,000 | 638,000 | 717,000 | 797,000 | 877,000 | 956,000 | 1,004,000 | 1,068,000 | 1,116,000 | 1,163,000 | 1,243,000 | 1,275,000 | 1,323,000 | 1,370,000 | 1,402,000 | 1,434,000 | 1,466,000 | 1,498,000 | 1,530,000 | 1,562,000 | 1,593,000 | 1,625,000 | 1,657,000 | 1,689,000 | 1,721,000 | 1,753,000 |
147,000 | 294,000 | 408,000 | 489,000 | 570,000 | 652,000 | 733,000 | 815,000 | 896,000 | 978,000 | 1,026,000 | 1,092,000 | 1,140,000 | 1,189,000 | 1,271,000 | 1,303,000 | 1,352,000 | 1,401,000 | 1,433,000 | 1,466,000 | 1,499,000 | 1,531,000 | 1,564,000 | 1,596,000 | 1,629,000 | 1,661,000 | 1,694,000 | 1,727,000 | 1,759,000 | 1,792,000 |
165,000 | 330,000 | 458,000 | 549,000 | 641,000 | 732,000 | 824,000 | 915,000 | 1,006,000 | 1,098,000 | 1,153,000 | 1,226,000 | 1,281,000 | 1,336,000 | 1,427,000 | 1,464,000 | 1,519,000 | 1,573,000 | 1,610,000 | 1,647,000 | 1,683,000 | 1,720,000 | 1,756,000 | 1,793,000 | 1,829,000 | 1,866,000 | 1,903,000 | 1,939,000 | 1,976,000 | 2,012,000 |
177,000 | 353,000 | 490,000 | 588,000 | 686,000 | 784,000 | 882,000 | 980,000 | 1,078,000 | 1,176,000 | 1,235,000 | 1,313,000 | 1,372,000 | 1,430,000 | 1,528,000 | 1,568,000 | 1,626,000 | 1,685,000 | 1,724,000 | 1,763,000 | 1,803,000 | 1,842,000 | 1,881,000 | 1,920,000 | 1,959,000 | 1,998,000 | 2,038,000 | 2,077,000 | 2,116,000 | 2,155,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
XM3
팰리세이드
스포티지
투싼
2024더뉴티볼리
2024토레스페이스리프트
2024산타페하이브리드
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154,000 | 308,000 | 428,000 | 514,000 | 599,000 | 685,000 | 770,000 | 856,000 | 942,000 | 1,027,000 | 1,078,000 | 1,147,000 | 1,198,000 | 1,250,000 | 1,335,000 | 1,369,000 | 1,421,000 | 1,472,000 | 1,506,000 | 1,540,000 | 1,575,000 | 1,609,000 | 1,643,000 | 1,677,000 | 1,711,000 | 1,746,000 | 1,780,000 | 1,814,000 | 1,848,000 | 1,883,000 |
118,000 | 236,000 | 328,000 | 393,000 | 459,000 | 524,000 | 590,000 | 655,000 | 721,000 | 786,000 | 826,000 | 878,000 | 917,000 | 957,000 | 1,022,000 | 1,048,000 | 1,088,000 | 1,127,000 | 1,153,000 | 1,179,000 | 1,206,000 | 1,232,000 | 1,258,000 | 1,284,000 | 1,310,000 | 1,336,000 | 1,363,000 | 1,389,000 | 1,415,000 | 1,441,000 |
154,000 | 308,000 | 428,000 | 514,000 | 599,000 | 685,000 | 770,000 | 856,000 | 942,000 | 1,027,000 | 1,078,000 | 1,147,000 | 1,198,000 | 1,250,000 | 1,335,000 | 1,369,000 | 1,421,000 | 1,472,000 | 1,506,000 | 1,540,000 | 1,575,000 | 1,609,000 | 1,643,000 | 1,677,000 | 1,711,000 | 1,746,000 | 1,780,000 | 1,814,000 | 1,848,000 | 1,883,000 |
213,000 | 425,000 | 590,000 | 708,000 | 826,000 | 944,000 | 1,062,000 | 1,180,000 | 1,298,000 | 1,416,000 | 1,487,000 | 1,582,000 | 1,652,000 | 1,723,000 | 1,841,000 | 1,888,000 | 1,959,000 | 2,030,000 | 2,077,000 | 2,124,000 | 2,172,000 | 2,219,000 | 2,266,000 | 2,313,000 | 2,360,000 | 2,408,000 | 2,455,000 | 2,502,000 | 2,549,000 | 2,596,000 |
81,000 | 162,000 | 225,000 | 270,000 | 314,000 | 359,000 | 404,000 | 449,000 | 494,000 | 539,000 | 565,000 | 601,000 | 628,000 | 655,000 | 700,000 | 718,000 | 745,000 | 772,000 | 790,000 | 808,000 | 826,000 | 843,000 | 861,000 | 879,000 | 897,000 | 915,000 | 933,000 | 951,000 | 969,000 | 987,000 |
213,000 | 425,000 | 590,000 | 708,000 | 826,000 | 944,000 | 1,062,000 | 1,180,000 | 1,298,000 | 1,416,000 | 1,487,000 | 1,582,000 | 1,652,000 | 1,723,000 | 1,841,000 | 1,888,000 | 1,959,000 | 2,030,000 | 2,077,000 | 2,124,000 | 2,172,000 | 2,219,000 | 2,266,000 | 2,313,000 | 2,360,000 | 2,408,000 | 2,455,000 | 2,502,000 | 2,549,000 | 2,596,000 |
102,000 | 204,000 | 284,000 | 340,000 | 397,000 | 454,000 | 510,000 | 567,000 | 624,000 | 680,000 | 714,000 | 759,000 | 793,000 | 827,000 | 884,000 | 907,000 | 941,000 | 975,000 | 997,000 | 1,020,000 | 1,043,000 | 1,065,000 | 1,088,000 | 1,111,000 | 1,133,000 | 1,156,000 | 1,179,000 | 1,201,000 | 1,224,000 | 1,247,000 |
102,000 | 204,000 | 284,000 | 340,000 | 397,000 | 454,000 | 510,000 | 567,000 | 624,000 | 680,000 | 714,000 | 759,000 | 793,000 | 827,000 | 884,000 | 907,000 | 941,000 | 975,000 | 997,000 | 1,020,000 | 1,043,000 | 1,065,000 | 1,088,000 | 1,111,000 | 1,133,000 | 1,156,000 | 1,179,000 | 1,201,000 | 1,224,000 | 1,247,000 |
91,000 | 181,000 | 251,000 | 301,000 | 352,000 | 402,000 | 452,000 | 502,000 | 552,000 | 602,000 | 632,000 | 673,000 | 703,000 | 733,000 | 783,000 | 803,000 | 833,000 | 863,000 | 883,000 | 903,000 | 923,000 | 943,000 | 963,000 | 983,000 | 1,003,000 | 1,024,000 | 1,044,000 | 1,064,000 | 1,084,000 | 1,104,000 |
142,000 | 283,000 | 393,000 | 471,000 | 550,000 | 628,000 | 707,000 | 785,000 | 864,000 | 942,000 | 989,000 | 1,052,000 | 1,099,000 | 1,146,000 | 1,225,000 | 1,256,000 | 1,303,000 | 1,350,000 | 1,382,000 | 1,413,000 | 1,444,000 | 1,476,000 | 1,507,000 | 1,539,000 | 1,570,000 | 1,601,000 | 1,633,000 | 1,664,000 | 1,695,000 | 1,727,000 |
177,000 | 353,000 | 490,000 | 588,000 | 686,000 | 784,000 | 882,000 | 980,000 | 1,078,000 | 1,176,000 | 1,235,000 | 1,313,000 | 1,372,000 | 1,430,000 | 1,528,000 | 1,568,000 | 1,626,000 | 1,685,000 | 1,724,000 | 1,763,000 | 1,803,000 | 1,842,000 | 1,881,000 | 1,920,000 | 1,959,000 | 1,998,000 | 2,038,000 | 2,077,000 | 2,116,000 | 2,155,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 S400 long
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475,000 | 949,000 | 1,318,000 | 1,582,000 | 1,845,000 | 2,109,000 | 2,372,000 | 2,636,000 | 2,900,000 | 3,163,000 | 3,321,000 | 3,532,000 | 3,690,000 | 3,848,000 | 4,112,000 | 4,217,000 | 4,375,000 | 4,534,000 | 4,639,000 | 4,744,000 | 4,850,000 | 4,955,000 | 5,061,000 | 5,166,000 | 5,272,000 | 5,377,000 | 5,482,000 | 5,588,000 | 5,693,000 | 5,799,000 |
258,000 | 515,000 | 715,000 | 858,000 | 1,001,000 | 1,144,000 | 1,287,000 | 1,430,000 | 1,573,000 | 1,716,000 | 1,802,000 | 1,916,000 | 2,002,000 | 2,088,000 | 2,231,000 | 2,288,000 | 2,374,000 | 2,459,000 | 2,517,000 | 2,574,000 | 2,631,000 | 2,688,000 | 2,745,000 | 2,802,000 | 2,860,000 | 2,917,000 | 2,974,000 | 3,031,000 | 3,088,000 | 3,146,000 |
247,000 | 493,000 | 685,000 | 822,000 | 959,000 | 1,096,000 | 1,233,000 | 1,370,000 | 1,507,000 | 1,644,000 | 1,726,000 | 1,835,000 | 1,918,000 | 2,000,000 | 2,137,000 | 2,192,000 | 2,274,000 | 2,356,000 | 2,411,000 | 2,465,000 | 2,520,000 | 2,575,000 | 2,630,000 | 2,685,000 | 2,739,000 | 2,794,000 | 2,849,000 | 2,904,000 | 2,958,000 | 3,013,000 |
국번없이 1688-4754번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.