성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
2024캐스퍼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,000 | 108,000 | 156,000 | 204,000 | 252,000 | 293,000 | 336,000 | 370,000 | 401,000 | 430,000 | 462,000 | 484,000 | 512,000 | 535,000 | 552,000 | 567,000 | 581,000 | 595,000 | 610,000 | 623,000 | 629,000 | 636,000 | 644,000 | 647,000 | 656,000 | 663,000 | 669,000 | 678,000 | 684,000 | 684,000 |
60,000 | 116,000 | 168,000 | 219,000 | 270,000 | 314,000 | 361,000 | 397,000 | 430,000 | 462,000 | 496,000 | 519,000 | 549,000 | 573,000 | 592,000 | 608,000 | 624,000 | 638,000 | 655,000 | 668,000 | 675,000 | 682,000 | 691,000 | 694,000 | 704,000 | 711,000 | 717,000 | 727,000 | 734,000 | 734,000 |
63,000 | 121,000 | 175,000 | 228,000 | 282,000 | 328,000 | 377,000 | 415,000 | 449,000 | 482,000 | 518,000 | 542,000 | 573,000 | 599,000 | 618,000 | 636,000 | 651,000 | 667,000 | 684,000 | 698,000 | 705,000 | 712,000 | 722,000 | 725,000 | 736,000 | 743,000 | 749,000 | 760,000 | 767,000 | 767,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
뉴 k3
2025 아반떼 CN7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,000 | 136,000 | 197,000 | 257,000 | 317,000 | 369,000 | 424,000 | 466,000 | 505,000 | 542,000 | 583,000 | 610,000 | 645,000 | 674,000 | 695,000 | 715,000 | 733,000 | 750,000 | 769,000 | 785,000 | 792,000 | 801,000 | 812,000 | 816,000 | 827,000 | 835,000 | 843,000 | 855,000 | 862,000 | 862,000 |
77,000 | 149,000 | 215,000 | 281,000 | 347,000 | 404,000 | 464,000 | 510,000 | 553,000 | 594,000 | 638,000 | 667,000 | 706,000 | 737,000 | 761,000 | 782,000 | 802,000 | 820,000 | 842,000 | 859,000 | 867,000 | 876,000 | 888,000 | 893,000 | 905,000 | 914,000 | 922,000 | 935,000 | 944,000 | 944,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 DN
SM6
3세대 K5
25소나타프리미어 가솔린
올뉴K5 럭셔리
24소나타프리미어LPI
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,000 | 141,000 | 204,000 | 265,000 | 328,000 | 382,000 | 438,000 | 482,000 | 522,000 | 561,000 | 602,000 | 630,000 | 666,000 | 696,000 | 719,000 | 739,000 | 757,000 | 775,000 | 795,000 | 811,000 | 819,000 | 828,000 | 839,000 | 843,000 | 855,000 | 863,000 | 871,000 | 883,000 | 891,000 | 891,000 |
76,000 | 147,000 | 212,000 | 277,000 | 342,000 | 398,000 | 457,000 | 503,000 | 545,000 | 585,000 | 629,000 | 658,000 | 696,000 | 727,000 | 750,000 | 771,000 | 791,000 | 809,000 | 830,000 | 847,000 | 855,000 | 864,000 | 876,000 | 880,000 | 893,000 | 901,000 | 910,000 | 922,000 | 930,000 | 930,000 |
72,000 | 139,000 | 201,000 | 261,000 | 323,000 | 376,000 | 431,000 | 475,000 | 514,000 | 552,000 | 593,000 | 621,000 | 657,000 | 686,000 | 708,000 | 728,000 | 746,000 | 763,000 | 783,000 | 799,000 | 807,000 | 816,000 | 827,000 | 831,000 | 842,000 | 850,000 | 858,000 | 870,000 | 878,000 | 878,000 |
78,000 | 151,000 | 218,000 | 285,000 | 352,000 | 410,000 | 470,000 | 517,000 | 560,000 | 602,000 | 647,000 | 677,000 | 715,000 | 747,000 | 771,000 | 793,000 | 813,000 | 832,000 | 853,000 | 871,000 | 879,000 | 889,000 | 901,000 | 905,000 | 918,000 | 927,000 | 935,000 | 948,000 | 957,000 | 957,000 |
96,000 | 186,000 | 269,000 | 351,000 | 434,000 | 505,000 | 579,000 | 638,000 | 691,000 | 742,000 | 797,000 | 834,000 | 882,000 | 921,000 | 951,000 | 978,000 | 1,002,000 | 1,025,000 | 1,052,000 | 1,073,000 | 1,084,000 | 1,095,000 | 1,110,000 | 1,116,000 | 1,132,000 | 1,142,000 | 1,153,000 | 1,169,000 | 1,179,000 | 1,179,000 |
75,000 | 145,000 | 209,000 | 273,000 | 338,000 | 393,000 | 451,000 | 496,000 | 537,000 | 577,000 | 620,000 | 649,000 | 686,000 | 717,000 | 740,000 | 760,000 | 779,000 | 798,000 | 818,000 | 835,000 | 843,000 | 852,000 | 864,000 | 868,000 | 880,000 | 888,000 | 897,000 | 909,000 | 917,000 | 917,000 |
85,000 | 166,000 | 239,000 | 312,000 | 386,000 | 449,000 | 515,000 | 567,000 | 614,000 | 659,000 | 708,000 | 742,000 | 784,000 | 819,000 | 845,000 | 869,000 | 891,000 | 911,000 | 935,000 | 954,000 | 963,000 | 974,000 | 987,000 | 992,000 | 1,006,000 | 1,015,000 | 1,025,000 | 1,039,000 | 1,048,000 | 1,048,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224,000 | 434,000 | 627,000 | 818,000 | 1,012,000 | 1,178,000 | 1,351,000 | 1,487,000 | 1,611,000 | 1,730,000 | 1,859,000 | 1,946,000 | 2,057,000 | 2,149,000 | 2,218,000 | 2,280,000 | 2,337,000 | 2,392,000 | 2,454,000 | 2,503,000 | 2,528,000 | 2,555,000 | 2,590,000 | 2,602,000 | 2,640,000 | 2,664,000 | 2,689,000 | 2,726,000 | 2,751,000 | 2,751,000 |
192,000 | 372,000 | 538,000 | 701,000 | 867,000 | 1,009,000 | 1,158,000 | 1,275,000 | 1,381,000 | 1,483,000 | 1,593,000 | 1,668,000 | 1,763,000 | 1,842,000 | 1,901,000 | 1,955,000 | 2,003,000 | 2,050,000 | 2,103,000 | 2,146,000 | 2,167,000 | 2,190,000 | 2,220,000 | 2,231,000 | 2,263,000 | 2,284,000 | 2,305,000 | 2,337,000 | 2,358,000 | 2,358,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴 K7(프리미어)
그랜져 IG
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7 하이브리드
k7
K9 (상시4륜)
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,000 | 201,000 | 290,000 | 378,000 | 467,000 | 544,000 | 624,000 | 687,000 | 744,000 | 799,000 | 859,000 | 899,000 | 951,000 | 993,000 | 1,025,000 | 1,054,000 | 1,080,000 | 1,105,000 | 1,134,000 | 1,157,000 | 1,168,000 | 1,181,000 | 1,197,000 | 1,202,000 | 1,219,000 | 1,231,000 | 1,242,000 | 1,260,000 | 1,271,000 | 1,271,000 |
85,000 | 166,000 | 239,000 | 312,000 | 386,000 | 449,000 | 515,000 | 567,000 | 614,000 | 659,000 | 708,000 | 742,000 | 784,000 | 819,000 | 845,000 | 869,000 | 891,000 | 911,000 | 935,000 | 954,000 | 963,000 | 974,000 | 987,000 | 992,000 | 1,006,000 | 1,015,000 | 1,025,000 | 1,039,000 | 1,048,000 | 1,048,000 |
126,000 | 244,000 | 353,000 | 460,000 | 569,000 | 662,000 | 759,000 | 836,000 | 906,000 | 972,000 | 1,045,000 | 1,094,000 | 1,156,000 | 1,208,000 | 1,247,000 | 1,282,000 | 1,314,000 | 1,344,000 | 1,379,000 | 1,407,000 | 1,421,000 | 1,436,000 | 1,456,000 | 1,463,000 | 1,483,000 | 1,497,000 | 1,511,000 | 1,532,000 | 1,546,000 | 1,546,000 |
110,000 | 214,000 | 309,000 | 404,000 | 499,000 | 581,000 | 666,000 | 733,000 | 794,000 | 853,000 | 916,000 | 959,000 | 1,014,000 | 1,059,000 | 1,094,000 | 1,124,000 | 1,152,000 | 1,179,000 | 1,210,000 | 1,234,000 | 1,246,000 | 1,260,000 | 1,277,000 | 1,283,000 | 1,301,000 | 1,313,000 | 1,326,000 | 1,344,000 | 1,356,000 | 1,356,000 |
142,000 | 275,000 | 398,000 | 518,000 | 641,000 | 746,000 | 856,000 | 942,000 | 1,021,000 | 1,096,000 | 1,178,000 | 1,232,000 | 1,303,000 | 1,361,000 | 1,405,000 | 1,444,000 | 1,480,000 | 1,515,000 | 1,554,000 | 1,586,000 | 1,601,000 | 1,619,000 | 1,641,000 | 1,648,000 | 1,672,000 | 1,688,000 | 1,703,000 | 1,727,000 | 1,743,000 | 1,743,000 |
151,000 | 294,000 | 424,000 | 553,000 | 684,000 | 796,000 | 914,000 | 1,006,000 | 1,090,000 | 1,170,000 | 1,257,000 | 1,316,000 | 1,391,000 | 1,453,000 | 1,500,000 | 1,542,000 | 1,581,000 | 1,617,000 | 1,659,000 | 1,693,000 | 1,710,000 | 1,728,000 | 1,752,000 | 1,760,000 | 1,785,000 | 1,802,000 | 1,819,000 | 1,844,000 | 1,860,000 | 1,860,000 |
85,000 | 166,000 | 239,000 | 312,000 | 386,000 | 449,000 | 515,000 | 567,000 | 614,000 | 659,000 | 708,000 | 742,000 | 784,000 | 819,000 | 845,000 | 869,000 | 891,000 | 911,000 | 935,000 | 954,000 | 963,000 | 974,000 | 987,000 | 992,000 | 1,006,000 | 1,015,000 | 1,025,000 | 1,039,000 | 1,048,000 | 1,048,000 |
152,000 | 296,000 | 427,000 | 557,000 | 689,000 | 802,000 | 920,000 | 1,013,000 | 1,097,000 | 1,178,000 | 1,266,000 | 1,325,000 | 1,401,000 | 1,463,000 | 1,511,000 | 1,553,000 | 1,592,000 | 1,629,000 | 1,671,000 | 1,705,000 | 1,722,000 | 1,740,000 | 1,764,000 | 1,772,000 | 1,798,000 | 1,814,000 | 1,831,000 | 1,857,000 | 1,874,000 | 1,874,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 어반 12인승
카니발신형 9인승디젤
스타리아 11인승,프리미어
5세대카니발신형하이브리드
2025솔라티
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,000 | 230,000 | 332,000 | 433,000 | 535,000 | 623,000 | 714,000 | 786,000 | 852,000 | 915,000 | 983,000 | 1,029,000 | 1,088,000 | 1,136,000 | 1,173,000 | 1,206,000 | 1,236,000 | 1,264,000 | 1,297,000 | 1,323,000 | 1,336,000 | 1,351,000 | 1,369,000 | 1,376,000 | 1,395,000 | 1,409,000 | 1,422,000 | 1,441,000 | 1,454,000 | 1,454,000 |
130,000 | 252,000 | 365,000 | 476,000 | 588,000 | 684,000 | 785,000 | 864,000 | 936,000 | 1,005,000 | 1,080,000 | 1,131,000 | 1,195,000 | 1,249,000 | 1,289,000 | 1,325,000 | 1,358,000 | 1,390,000 | 1,426,000 | 1,454,000 | 1,469,000 | 1,485,000 | 1,505,000 | 1,512,000 | 1,534,000 | 1,548,000 | 1,562,000 | 1,584,000 | 1,598,000 | 1,598,000 |
148,000 | 288,000 | 415,000 | 542,000 | 670,000 | 780,000 | 894,000 | 985,000 | 1,067,000 | 1,145,000 | 1,231,000 | 1,288,000 | 1,362,000 | 1,423,000 | 1,468,000 | 1,509,000 | 1,547,000 | 1,583,000 | 1,624,000 | 1,657,000 | 1,674,000 | 1,692,000 | 1,715,000 | 1,723,000 | 1,747,000 | 1,764,000 | 1,780,000 | 1,805,000 | 1,821,000 | 1,821,000 |
159,000 | 308,000 | 445,000 | 581,000 | 718,000 | 836,000 | 959,000 | 1,055,000 | 1,143,000 | 1,228,000 | 1,319,000 | 1,381,000 | 1,460,000 | 1,525,000 | 1,574,000 | 1,618,000 | 1,658,000 | 1,697,000 | 1,741,000 | 1,776,000 | 1,794,000 | 1,813,000 | 1,838,000 | 1,847,000 | 1,873,000 | 1,891,000 | 1,908,000 | 1,935,000 | 1,952,000 | 1,952,000 |
159,000 | 308,000 | 445,000 | 581,000 | 718,000 | 836,000 | 959,000 | 1,055,000 | 1,143,000 | 1,228,000 | 1,319,000 | 1,381,000 | 1,460,000 | 1,525,000 | 1,574,000 | 1,618,000 | 1,658,000 | 1,697,000 | 1,741,000 | 1,776,000 | 1,794,000 | 1,813,000 | 1,838,000 | 1,847,000 | 1,873,000 | 1,891,000 | 1,908,000 | 1,935,000 | 1,952,000 | 1,952,000 |
340,000 | 661,000 | 956,000 | 1,247,000 | 1,541,000 | 1,794,000 | 2,058,000 | 2,266,000 | 2,455,000 | 2,636,000 | 2,832,000 | 2,965,000 | 3,135,000 | 3,274,000 | 3,380,000 | 3,474,000 | 3,561,000 | 3,644,000 | 3,739,000 | 3,814,000 | 3,852,000 | 3,894,000 | 3,946,000 | 3,965,000 | 4,022,000 | 4,060,000 | 4,097,000 | 4,154,000 | 4,192,000 | 4,192,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
XM3
팰리세이드
스포티지
투싼
2024더뉴티볼리
2024토레스페이스리프트
25산타페하이브리드
25스포티지페이스리프
티볼리 소형suv
토레스신형바이퓨얼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126,000 | 244,000 | 353,000 | 460,000 | 569,000 | 662,000 | 759,000 | 836,000 | 906,000 | 972,000 | 1,045,000 | 1,094,000 | 1,156,000 | 1,208,000 | 1,247,000 | 1,282,000 | 1,314,000 | 1,344,000 | 1,379,000 | 1,407,000 | 1,421,000 | 1,436,000 | 1,456,000 | 1,463,000 | 1,483,000 | 1,497,000 | 1,511,000 | 1,532,000 | 1,546,000 | 1,546,000 |
104,000 | 203,000 | 293,000 | 382,000 | 472,000 | 549,000 | 630,000 | 694,000 | 751,000 | 807,000 | 867,000 | 907,000 | 959,000 | 1,002,000 | 1,034,000 | 1,063,000 | 1,090,000 | 1,115,000 | 1,144,000 | 1,167,000 | 1,179,000 | 1,192,000 | 1,208,000 | 1,213,000 | 1,231,000 | 1,242,000 | 1,254,000 | 1,271,000 | 1,283,000 | 1,283,000 |
124,000 | 240,000 | 347,000 | 452,000 | 559,000 | 651,000 | 746,000 | 822,000 | 890,000 | 956,000 | 1,027,000 | 1,075,000 | 1,137,000 | 1,187,000 | 1,226,000 | 1,260,000 | 1,291,000 | 1,321,000 | 1,356,000 | 1,383,000 | 1,397,000 | 1,412,000 | 1,431,000 | 1,438,000 | 1,458,000 | 1,472,000 | 1,486,000 | 1,506,000 | 1,520,000 | 1,520,000 |
187,000 | 364,000 | 526,000 | 686,000 | 848,000 | 987,000 | 1,132,000 | 1,247,000 | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,558,000 | 1,631,000 | 1,724,000 | 1,801,000 | 1,859,000 | 1,911,000 | 1,959,000 | 2,005,000 | 2,057,000 | 2,098,000 | 2,119,000 | 2,142,000 | 2,171,000 | 2,181,000 | 2,212,000 | 2,233,000 | 2,254,000 | 2,285,000 | 2,306,000 | 2,306,000 |
88,000 | 171,000 | 247,000 | 322,000 | 398,000 | 463,000 | 531,000 | 585,000 | 633,000 | 680,000 | 731,000 | 765,000 | 809,000 | 845,000 | 872,000 | 896,000 | 919,000 | 940,000 | 964,000 | 984,000 | 993,000 | 1,004,000 | 1,018,000 | 1,023,000 | 1,037,000 | 1,047,000 | 1,057,000 | 1,071,000 | 1,081,000 | 1,081,000 |
165,000 | 321,000 | 463,000 | 604,000 | 747,000 | 869,000 | 997,000 | 1,098,000 | 1,189,000 | 1,277,000 | 1,372,000 | 1,436,000 | 1,519,000 | 1,586,000 | 1,637,000 | 1,683,000 | 1,725,000 | 1,765,000 | 1,811,000 | 1,848,000 | 1,866,000 | 1,886,000 | 1,912,000 | 1,921,000 | 1,948,000 | 1,967,000 | 1,985,000 | 2,012,000 | 2,031,000 | 2,031,000 |
99,000 | 191,000 | 276,000 | 360,000 | 445,000 | 518,000 | 595,000 | 655,000 | 709,000 | 762,000 | 818,000 | 856,000 | 905,000 | 946,000 | 976,000 | 1,004,000 | 1,029,000 | 1,053,000 | 1,080,000 | 1,102,000 | 1,113,000 | 1,125,000 | 1,140,000 | 1,145,000 | 1,162,000 | 1,173,000 | 1,183,000 | 1,200,000 | 1,211,000 | 1,211,000 |
99,000 | 191,000 | 276,000 | 360,000 | 445,000 | 518,000 | 595,000 | 655,000 | 709,000 | 762,000 | 818,000 | 856,000 | 905,000 | 946,000 | 976,000 | 1,004,000 | 1,029,000 | 1,053,000 | 1,080,000 | 1,102,000 | 1,113,000 | 1,125,000 | 1,140,000 | 1,145,000 | 1,162,000 | 1,173,000 | 1,183,000 | 1,200,000 | 1,211,000 | 1,211,000 |
92,000 | 178,000 | 257,000 | 335,000 | 414,000 | 481,000 | 552,000 | 608,000 | 659,000 | 707,000 | 760,000 | 795,000 | 841,000 | 878,000 | 907,000 | 932,000 | 955,000 | 978,000 | 1,003,000 | 1,023,000 | 1,033,000 | 1,044,000 | 1,058,000 | 1,064,000 | 1,079,000 | 1,089,000 | 1,099,000 | 1,114,000 | 1,124,000 | 1,124,000 |
115,000 | 224,000 | 323,000 | 421,000 | 520,000 | 606,000 | 695,000 | 765,000 | 829,000 | 890,000 | 956,000 | 1,001,000 | 1,058,000 | 1,105,000 | 1,141,000 | 1,173,000 | 1,202,000 | 1,230,000 | 1,262,000 | 1,288,000 | 1,300,000 | 1,314,000 | 1,332,000 | 1,339,000 | 1,358,000 | 1,370,000 | 1,383,000 | 1,402,000 | 1,415,000 | 1,415,000 |
156,000 | 302,000 | 436,000 | 569,000 | 703,000 | 819,000 | 939,000 | 1,034,000 | 1,120,000 | 1,203,000 | 1,293,000 | 1,353,000 | 1,430,000 | 1,494,000 | 1,542,000 | 1,585,000 | 1,625,000 | 1,663,000 | 1,706,000 | 1,741,000 | 1,758,000 | 1,777,000 | 1,801,000 | 1,809,000 | 1,835,000 | 1,853,000 | 1,870,000 | 1,896,000 | 1,913,000 | 1,913,000 |
112,000 | 217,000 | 314,000 | 409,000 | 506,000 | 589,000 | 676,000 | 744,000 | 806,000 | 865,000 | 930,000 | 973,000 | 1,029,000 | 1,075,000 | 1,109,000 | 1,140,000 | 1,169,000 | 1,196,000 | 1,227,000 | 1,252,000 | 1,264,000 | 1,278,000 | 1,295,000 | 1,301,000 | 1,320,000 | 1,332,000 | 1,345,000 | 1,363,000 | 1,376,000 | 1,376,000 |
80,000 | 155,000 | 224,000 | 292,000 | 361,000 | 420,000 | 482,000 | 530,000 | 574,000 | 617,000 | 662,000 | 693,000 | 733,000 | 766,000 | 790,000 | 813,000 | 833,000 | 852,000 | 874,000 | 892,000 | 901,000 | 911,000 | 923,000 | 927,000 | 941,000 | 949,000 | 958,000 | 971,000 | 980,000 | 980,000 |
126,000 | 244,000 | 353,000 | 460,000 | 569,000 | 662,000 | 759,000 | 836,000 | 906,000 | 972,000 | 1,045,000 | 1,094,000 | 1,156,000 | 1,208,000 | 1,247,000 | 1,282,000 | 1,314,000 | 1,344,000 | 1,379,000 | 1,407,000 | 1,421,000 | 1,436,000 | 1,456,000 | 1,463,000 | 1,483,000 | 1,497,000 | 1,511,000 | 1,532,000 | 1,546,000 | 1,546,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 S400 long
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475,000 | 923,000 | 1,334,000 | 1,740,000 | 2,151,000 | 2,504,000 | 2,873,000 | 3,163,000 | 3,427,000 | 3,680,000 | 3,954,000 | 4,138,000 | 4,375,000 | 4,571,000 | 4,718,000 | 4,850,000 | 4,971,000 | 5,087,000 | 5,219,000 | 5,324,000 | 5,377,000 | 5,435,000 | 5,509,000 | 5,535,000 | 5,614,000 | 5,667,000 | 5,720,000 | 5,799,000 | 5,851,000 | 5,851,000 |
258,000 | 501,000 | 724,000 | 944,000 | 1,167,000 | 1,359,000 | 1,559,000 | 1,716,000 | 1,859,000 | 1,996,000 | 2,145,000 | 2,245,000 | 2,374,000 | 2,479,000 | 2,559,000 | 2,631,000 | 2,697,000 | 2,760,000 | 2,831,000 | 2,888,000 | 2,917,000 | 2,948,000 | 2,988,000 | 3,003,000 | 3,045,000 | 3,074,000 | 3,103,000 | 3,146,000 | 3,174,000 | 3,174,000 |
247,000 | 480,000 | 693,000 | 904,000 | 1,118,000 | 1,301,000 | 1,493,000 | 1,644,000 | 1,781,000 | 1,912,000 | 2,055,000 | 2,150,000 | 2,274,000 | 2,375,000 | 2,452,000 | 2,520,000 | 2,583,000 | 2,643,000 | 2,712,000 | 2,767,000 | 2,794,000 | 2,824,000 | 2,863,000 | 2,876,000 | 2,917,000 | 2,945,000 | 2,972,000 | 3,013,000 | 3,041,000 | 3,041,000 |
국번없이 1688-4754번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.