성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
2024캐스퍼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 99,000 | 137,000 | 165,000 | 192,000 | 219,000 | 247,000 | 274,000 | 301,000 | 329,000 | 345,000 | 367,000 | 383,000 | 400,000 | 427,000 | 438,000 | 455,000 | 471,000 | 482,000 | 493,000 | 504,000 | 515,000 | 526,000 | 537,000 | 547,000 | 558,000 | 569,000 | 580,000 | 591,000 | 602,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 294,000 | 323,000 | 353,000 | 370,000 | 394,000 | 411,000 | 429,000 | 458,000 | 470,000 | 488,000 | 505,000 | 517,000 | 529,000 | 541,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 599,000 | 611,000 | 623,000 | 634,000 | 646,000 |
55,000 | 110,000 | 153,000 | 183,000 | 214,000 | 244,000 | 275,000 | 305,000 | 336,000 | 366,000 | 385,000 | 409,000 | 427,000 | 446,000 | 476,000 | 488,000 | 507,000 | 525,000 | 537,000 | 549,000 | 562,000 | 574,000 | 586,000 | 598,000 | 610,000 | 623,000 | 635,000 | 647,000 | 659,000 | 671,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
k3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,000 | 123,000 | 170,000 | 204,000 | 238,000 | 272,000 | 306,000 | 340,000 | 374,000 | 408,000 | 428,000 | 455,000 | 476,000 | 496,000 | 530,000 | 544,000 | 564,000 | 584,000 | 598,000 | 612,000 | 625,000 | 639,000 | 652,000 | 666,000 | 679,000 | 693,000 | 707,000 | 720,000 | 734,000 | 747,000 |
62,000 | 123,000 | 170,000 | 204,000 | 238,000 | 272,000 | 306,000 | 340,000 | 374,000 | 408,000 | 428,000 | 455,000 | 476,000 | 496,000 | 530,000 | 544,000 | 564,000 | 584,000 | 598,000 | 612,000 | 625,000 | 639,000 | 652,000 | 666,000 | 679,000 | 693,000 | 707,000 | 720,000 | 734,000 | 747,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 DN
SM6
3세대 K5
2024소나타디엣지
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,000 | 125,000 | 173,000 | 207,000 | 242,000 | 276,000 | 311,000 | 345,000 | 380,000 | 414,000 | 435,000 | 463,000 | 483,000 | 504,000 | 539,000 | 552,000 | 573,000 | 594,000 | 608,000 | 621,000 | 635,000 | 649,000 | 663,000 | 677,000 | 690,000 | 704,000 | 718,000 | 732,000 | 746,000 | 760,000 |
65,000 | 130,000 | 180,000 | 216,000 | 252,000 | 288,000 | 324,000 | 360,000 | 397,000 | 432,000 | 454,000 | 483,000 | 504,000 | 526,000 | 562,000 | 576,000 | 598,000 | 620,000 | 634,000 | 648,000 | 663,000 | 677,000 | 692,000 | 706,000 | 720,000 | 735,000 | 749,000 | 764,000 | 778,000 | 793,000 |
63,000 | 125,000 | 173,000 | 207,000 | 242,000 | 276,000 | 311,000 | 345,000 | 380,000 | 414,000 | 435,000 | 463,000 | 483,000 | 504,000 | 539,000 | 552,000 | 573,000 | 594,000 | 608,000 | 621,000 | 635,000 | 649,000 | 663,000 | 677,000 | 690,000 | 704,000 | 718,000 | 732,000 | 746,000 | 760,000 |
70,000 | 139,000 | 193,000 | 231,000 | 270,000 | 308,000 | 347,000 | 385,000 | 424,000 | 462,000 | 486,000 | 516,000 | 539,000 | 563,000 | 601,000 | 616,000 | 640,000 | 663,000 | 678,000 | 693,000 | 709,000 | 724,000 | 740,000 | 755,000 | 770,000 | 786,000 | 801,000 | 817,000 | 832,000 | 848,000 |
88,000 | 175,000 | 243,000 | 291,000 | 340,000 | 388,000 | 437,000 | 485,000 | 534,000 | 582,000 | 612,000 | 650,000 | 679,000 | 709,000 | 757,000 | 776,000 | 806,000 | 835,000 | 854,000 | 873,000 | 893,000 | 912,000 | 932,000 | 951,000 | 970,000 | 990,000 | 1,009,000 | 1,029,000 | 1,048,000 | 1,067,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198,000 | 396,000 | 550,000 | 660,000 | 770,000 | 880,000 | 990,000 | 1,100,000 | 1,210,000 | 1,320,000 | 1,386,000 | 1,474,000 | 1,540,000 | 1,606,000 | 1,716,000 | 1,760,000 | 1,826,000 | 1,892,000 | 1,936,000 | 1,980,000 | 2,024,000 | 2,068,000 | 2,112,000 | 2,156,000 | 2,200,000 | 2,244,000 | 2,288,000 | 2,332,000 | 2,376,000 | 2,420,000 |
227,000 | 453,000 | 629,000 | 755,000 | 881,000 | 1,006,000 | 1,132,000 | 1,258,000 | 1,384,000 | 1,509,000 | 1,585,000 | 1,686,000 | 1,761,000 | 1,836,000 | 1,962,000 | 2,012,000 | 2,088,000 | 2,163,000 | 2,214,000 | 2,264,000 | 2,314,000 | 2,365,000 | 2,415,000 | 2,465,000 | 2,515,000 | 2,566,000 | 2,616,000 | 2,666,000 | 2,717,000 | 2,767,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
더뉴 K7
그랜져 IG
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7 하이브리드
k7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,000 | 189,000 | 263,000 | 315,000 | 368,000 | 420,000 | 473,000 | 525,000 | 578,000 | 630,000 | 662,000 | 704,000 | 735,000 | 767,000 | 819,000 | 840,000 | 872,000 | 903,000 | 924,000 | 945,000 | 966,000 | 987,000 | 1,008,000 | 1,029,000 | 1,050,000 | 1,071,000 | 1,092,000 | 1,113,000 | 1,134,000 | 1,155,000 |
90,000 | 180,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 630,000 | 670,000 | 700,000 | 730,000 | 780,000 | 800,000 | 830,000 | 860,000 | 880,000 | 900,000 | 920,000 | 940,000 | 960,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,040,000 | 1,060,000 | 1,080,000 | 1,100,000 |
144,000 | 287,000 | 398,000 | 478,000 | 558,000 | 637,000 | 717,000 | 796,000 | 876,000 | 956,000 | 1,003,000 | 1,067,000 | 1,115,000 | 1,163,000 | 1,242,000 | 1,274,000 | 1,322,000 | 1,370,000 | 1,401,000 | 1,433,000 | 1,465,000 | 1,497,000 | 1,529,000 | 1,561,000 | 1,592,000 | 1,624,000 | 1,656,000 | 1,688,000 | 1,720,000 | 1,752,000 |
110,000 | 220,000 | 305,000 | 366,000 | 427,000 | 488,000 | 549,000 | 610,000 | 671,000 | 732,000 | 769,000 | 818,000 | 854,000 | 891,000 | 952,000 | 976,000 | 1,013,000 | 1,050,000 | 1,074,000 | 1,098,000 | 1,123,000 | 1,147,000 | 1,172,000 | 1,196,000 | 1,220,000 | 1,245,000 | 1,269,000 | 1,294,000 | 1,318,000 | 1,342,000 |
150,000 | 299,000 | 415,000 | 498,000 | 581,000 | 664,000 | 747,000 | 830,000 | 914,000 | 996,000 | 1,046,000 | 1,113,000 | 1,162,000 | 1,212,000 | 1,295,000 | 1,328,000 | 1,378,000 | 1,428,000 | 1,461,000 | 1,494,000 | 1,528,000 | 1,561,000 | 1,594,000 | 1,627,000 | 1,660,000 | 1,694,000 | 1,727,000 | 1,760,000 | 1,793,000 | 1,827,000 |
140,000 | 279,000 | 388,000 | 465,000 | 543,000 | 620,000 | 698,000 | 775,000 | 853,000 | 930,000 | 977,000 | 1,039,000 | 1,085,000 | 1,132,000 | 1,209,000 | 1,240,000 | 1,287,000 | 1,333,000 | 1,364,000 | 1,395,000 | 1,426,000 | 1,457,000 | 1,488,000 | 1,519,000 | 1,550,000 | 1,581,000 | 1,612,000 | 1,643,000 | 1,674,000 | 1,706,000 |
87,000 | 173,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 528,000 | 576,000 | 605,000 | 644,000 | 672,000 | 701,000 | 749,000 | 768,000 | 797,000 | 826,000 | 845,000 | 864,000 | 884,000 | 903,000 | 922,000 | 941,000 | 960,000 | 980,000 | 999,000 | 1,018,000 | 1,037,000 | 1,056,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 어반 12인승
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,000 | 243,000 | 338,000 | 405,000 | 473,000 | 540,000 | 608,000 | 675,000 | 743,000 | 810,000 | 851,000 | 905,000 | 945,000 | 986,000 | 1,053,000 | 1,080,000 | 1,121,000 | 1,161,000 | 1,188,000 | 1,215,000 | 1,242,000 | 1,269,000 | 1,296,000 | 1,323,000 | 1,350,000 | 1,377,000 | 1,404,000 | 1,431,000 | 1,458,000 | 1,486,000 |
125,000 | 249,000 | 345,000 | 414,000 | 483,000 | 552,000 | 621,000 | 690,000 | 760,000 | 828,000 | 870,000 | 925,000 | 966,000 | 1,008,000 | 1,077,000 | 1,104,000 | 1,146,000 | 1,187,000 | 1,215,000 | 1,242,000 | 1,270,000 | 1,298,000 | 1,325,000 | 1,353,000 | 1,380,000 | 1,408,000 | 1,436,000 | 1,463,000 | 1,491,000 | 1,519,000 |
140,000 | 279,000 | 388,000 | 465,000 | 543,000 | 620,000 | 698,000 | 775,000 | 853,000 | 930,000 | 977,000 | 1,039,000 | 1,085,000 | 1,132,000 | 1,209,000 | 1,240,000 | 1,287,000 | 1,333,000 | 1,364,000 | 1,395,000 | 1,426,000 | 1,457,000 | 1,488,000 | 1,519,000 | 1,550,000 | 1,581,000 | 1,612,000 | 1,643,000 | 1,674,000 | 1,706,000 |
150,000 | 299,000 | 415,000 | 498,000 | 581,000 | 664,000 | 747,000 | 830,000 | 914,000 | 996,000 | 1,046,000 | 1,113,000 | 1,162,000 | 1,212,000 | 1,295,000 | 1,328,000 | 1,378,000 | 1,428,000 | 1,461,000 | 1,494,000 | 1,528,000 | 1,561,000 | 1,594,000 | 1,627,000 | 1,660,000 | 1,694,000 | 1,727,000 | 1,760,000 | 1,793,000 | 1,827,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
XM3
팰리세이드
스포티지
투싼
2024더뉴티볼리
2024토레스페이스리프트
2024산타페하이브리드
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,000 | 261,000 | 363,000 | 435,000 | 508,000 | 580,000 | 653,000 | 725,000 | 798,000 | 870,000 | 914,000 | 972,000 | 1,015,000 | 1,059,000 | 1,131,000 | 1,160,000 | 1,204,000 | 1,247,000 | 1,276,000 | 1,305,000 | 1,334,000 | 1,363,000 | 1,392,000 | 1,421,000 | 1,450,000 | 1,479,000 | 1,508,000 | 1,537,000 | 1,566,000 | 1,596,000 |
100,000 | 200,000 | 278,000 | 333,000 | 389,000 | 444,000 | 500,000 | 555,000 | 611,000 | 666,000 | 700,000 | 744,000 | 777,000 | 811,000 | 866,000 | 888,000 | 922,000 | 955,000 | 977,000 | 999,000 | 1,022,000 | 1,044,000 | 1,066,000 | 1,088,000 | 1,110,000 | 1,133,000 | 1,155,000 | 1,177,000 | 1,199,000 | 1,221,000 |
131,000 | 261,000 | 363,000 | 435,000 | 508,000 | 580,000 | 653,000 | 725,000 | 798,000 | 870,000 | 914,000 | 972,000 | 1,015,000 | 1,059,000 | 1,131,000 | 1,160,000 | 1,204,000 | 1,247,000 | 1,276,000 | 1,305,000 | 1,334,000 | 1,363,000 | 1,392,000 | 1,421,000 | 1,450,000 | 1,479,000 | 1,508,000 | 1,537,000 | 1,566,000 | 1,596,000 |
180,000 | 360,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,260,000 | 1,340,000 | 1,400,000 | 1,460,000 | 1,560,000 | 1,600,000 | 1,660,000 | 1,720,000 | 1,760,000 | 1,800,000 | 1,840,000 | 1,880,000 | 1,920,000 | 1,960,000 | 2,000,000 | 2,040,000 | 2,080,000 | 2,120,000 | 2,160,000 | 2,200,000 |
69,000 | 137,000 | 190,000 | 228,000 | 266,000 | 304,000 | 342,000 | 380,000 | 419,000 | 456,000 | 479,000 | 510,000 | 532,000 | 555,000 | 593,000 | 608,000 | 631,000 | 654,000 | 669,000 | 684,000 | 700,000 | 715,000 | 730,000 | 745,000 | 760,000 | 776,000 | 791,000 | 806,000 | 821,000 | 837,000 |
180,000 | 360,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,260,000 | 1,340,000 | 1,400,000 | 1,460,000 | 1,560,000 | 1,600,000 | 1,660,000 | 1,720,000 | 1,760,000 | 1,800,000 | 1,840,000 | 1,880,000 | 1,920,000 | 1,960,000 | 2,000,000 | 2,040,000 | 2,080,000 | 2,120,000 | 2,160,000 | 2,200,000 |
87,000 | 173,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 528,000 | 576,000 | 605,000 | 644,000 | 672,000 | 701,000 | 749,000 | 768,000 | 797,000 | 826,000 | 845,000 | 864,000 | 884,000 | 903,000 | 922,000 | 941,000 | 960,000 | 980,000 | 999,000 | 1,018,000 | 1,037,000 | 1,056,000 |
87,000 | 173,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 528,000 | 576,000 | 605,000 | 644,000 | 672,000 | 701,000 | 749,000 | 768,000 | 797,000 | 826,000 | 845,000 | 864,000 | 884,000 | 903,000 | 922,000 | 941,000 | 960,000 | 980,000 | 999,000 | 1,018,000 | 1,037,000 | 1,056,000 |
77,000 | 153,000 | 213,000 | 255,000 | 298,000 | 340,000 | 383,000 | 425,000 | 468,000 | 510,000 | 536,000 | 570,000 | 595,000 | 621,000 | 663,000 | 680,000 | 706,000 | 731,000 | 748,000 | 765,000 | 782,000 | 799,000 | 816,000 | 833,000 | 850,000 | 867,000 | 884,000 | 901,000 | 919,000 | 936,000 |
120,000 | 240,000 | 333,000 | 399,000 | 466,000 | 532,000 | 599,000 | 665,000 | 732,000 | 798,000 | 838,000 | 892,000 | 931,000 | 971,000 | 1,038,000 | 1,064,000 | 1,104,000 | 1,144,000 | 1,171,000 | 1,197,000 | 1,224,000 | 1,251,000 | 1,277,000 | 1,304,000 | 1,330,000 | 1,357,000 | 1,384,000 | 1,410,000 | 1,437,000 | 1,464,000 |
150,000 | 299,000 | 415,000 | 498,000 | 581,000 | 664,000 | 747,000 | 830,000 | 914,000 | 996,000 | 1,046,000 | 1,113,000 | 1,162,000 | 1,212,000 | 1,295,000 | 1,328,000 | 1,378,000 | 1,428,000 | 1,461,000 | 1,494,000 | 1,528,000 | 1,561,000 | 1,594,000 | 1,627,000 | 1,660,000 | 1,694,000 | 1,727,000 | 1,760,000 | 1,793,000 | 1,827,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 S400 long
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403,000 | 805,000 | 1,117,000 | 1,341,000 | 1,564,000 | 1,787,000 | 2,011,000 | 2,234,000 | 2,457,000 | 2,681,000 | 2,815,000 | 2,993,000 | 3,127,000 | 3,261,000 | 3,485,000 | 3,574,000 | 3,708,000 | 3,842,000 | 3,931,000 | 4,021,000 | 4,110,000 | 4,199,000 | 4,289,000 | 4,378,000 | 4,467,000 | 4,557,000 | 4,646,000 | 4,736,000 | 4,825,000 | 4,914,000 |
219,000 | 437,000 | 606,000 | 727,000 | 849,000 | 970,000 | 1,091,000 | 1,212,000 | 1,333,000 | 1,454,000 | 1,527,000 | 1,624,000 | 1,697,000 | 1,769,000 | 1,890,000 | 1,939,000 | 2,012,000 | 2,084,000 | 2,133,000 | 2,181,000 | 2,230,000 | 2,278,000 | 2,327,000 | 2,375,000 | 2,423,000 | 2,472,000 | 2,520,000 | 2,569,000 | 2,617,000 | 2,666,000 |
209,000 | 418,000 | 581,000 | 697,000 | 813,000 | 929,000 | 1,045,000 | 1,161,000 | 1,277,000 | 1,393,000 | 1,463,000 | 1,556,000 | 1,625,000 | 1,695,000 | 1,811,000 | 1,857,000 | 1,927,000 | 1,997,000 | 2,043,000 | 2,089,000 | 2,136,000 | 2,182,000 | 2,229,000 | 2,275,000 | 2,321,000 | 2,368,000 | 2,414,000 | 2,461,000 | 2,507,000 | 2,554,000 |
국번없이 1688-4754 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.