성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
스파크
모닝
레이
다마스
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,000 | 103,000 | 143,000 | 171,000 | 200,000 | 228,000 | 257,000 | 285,000 | 314,000 | 342,000 | 360,000 | 382,000 | 399,000 | 417,000 | 445,000 | 456,000 | 474,000 | 479,000 | 491,000 | 513,000 | 525,000 | 536,000 | 548,000 | 559,000 | 570,000 | 582,000 | 593,000 | 605,000 | 616,000 | 627,000 |
50,000 | 99,000 | 137,000 | 165,000 | 192,000 | 219,000 | 247,000 | 274,000 | 301,000 | 329,000 | 345,000 | 367,000 | 383,000 | 400,000 | 427,000 | 438,000 | 455,000 | 460,000 | 471,000 | 493,000 | 504,000 | 515,000 | 526,000 | 537,000 | 547,000 | 558,000 | 569,000 | 580,000 | 591,000 | 602,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 294,000 | 323,000 | 353,000 | 370,000 | 394,000 | 411,000 | 429,000 | 458,000 | 470,000 | 488,000 | 494,000 | 505,000 | 529,000 | 541,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 599,000 | 611,000 | 623,000 | 634,000 | 646,000 |
53,000 | 106,000 | 147,000 | 177,000 | 206,000 | 235,000 | 265,000 | 294,000 | 323,000 | 353,000 | 370,000 | 394,000 | 411,000 | 429,000 | 458,000 | 470,000 | 488,000 | 494,000 | 505,000 | 529,000 | 541,000 | 552,000 | 564,000 | 576,000 | 587,000 | 599,000 | 611,000 | 623,000 | 634,000 | 646,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
크루즈
엑센트
아반떼MD
아반떼AD
뉴 K3
SM3
K3
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,000 | 108,000 | 150,000 | 180,000 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | 299,000 | 329,000 | 359,000 | 377,000 | 400,000 | 418,000 | 436,000 | 466,000 | 478,000 | 496,000 | 502,000 | 514,000 | 538,000 | 550,000 | 562,000 | 574,000 | 586,000 | 597,000 | 609,000 | 621,000 | 633,000 | 645,000 | 657,000 |
60,000 | 119,000 | 165,000 | 198,000 | 231,000 | 264,000 | 297,000 | 330,000 | 364,000 | 396,000 | 416,000 | 443,000 | 462,000 | 482,000 | 515,000 | 528,000 | 548,000 | 555,000 | 568,000 | 594,000 | 608,000 | 621,000 | 634,000 | 647,000 | 660,000 | 674,000 | 687,000 | 700,000 | 713,000 | 727,000 |
57,000 | 114,000 | 158,000 | 189,000 | 221,000 | 252,000 | 284,000 | 315,000 | 346,000 | 378,000 | 397,000 | 422,000 | 441,000 | 460,000 | 491,000 | 504,000 | 523,000 | 529,000 | 541,000 | 567,000 | 579,000 | 592,000 | 604,000 | 617,000 | 629,000 | 642,000 | 655,000 | 667,000 | 680,000 | 692,000 |
61,000 | 122,000 | 169,000 | 203,000 | 237,000 | 270,000 | 304,000 | 338,000 | 372,000 | 405,000 | 426,000 | 453,000 | 473,000 | 493,000 | 527,000 | 540,000 | 561,000 | 567,000 | 581,000 | 608,000 | 621,000 | 635,000 | 648,000 | 662,000 | 675,000 | 689,000 | 702,000 | 716,000 | 729,000 | 743,000 |
62,000 | 124,000 | 172,000 | 206,000 | 240,000 | 274,000 | 309,000 | 343,000 | 377,000 | 411,000 | 432,000 | 459,000 | 480,000 | 501,000 | 535,000 | 548,000 | 569,000 | 576,000 | 590,000 | 617,000 | 631,000 | 644,000 | 658,000 | 672,000 | 685,000 | 699,000 | 713,000 | 727,000 | 740,000 | 754,000 |
48,000 | 96,000 | 134,000 | 160,000 | 187,000 | 214,000 | 240,000 | 267,000 | 294,000 | 320,000 | 336,000 | 358,000 | 374,000 | 390,000 | 416,000 | 427,000 | 443,000 | 448,000 | 459,000 | 480,000 | 491,000 | 502,000 | 512,000 | 523,000 | 533,000 | 544,000 | 555,000 | 565,000 | 576,000 | 587,000 |
57,000 | 114,000 | 158,000 | 189,000 | 221,000 | 252,000 | 284,000 | 315,000 | 346,000 | 378,000 | 397,000 | 422,000 | 441,000 | 460,000 | 491,000 | 504,000 | 523,000 | 529,000 | 541,000 | 567,000 | 579,000 | 592,000 | 604,000 | 617,000 | 629,000 | 642,000 | 655,000 | 667,000 | 680,000 | 692,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 뉴라이즈
소나타 DN
SM6
LF 소나타
3세대 K5
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,000 | 143,000 | 198,000 | 237,000 | 277,000 | 316,000 | 356,000 | 395,000 | 435,000 | 474,000 | 498,000 | 530,000 | 553,000 | 577,000 | 617,000 | 632,000 | 656,000 | 664,000 | 680,000 | 711,000 | 727,000 | 743,000 | 759,000 | 775,000 | 790,000 | 806,000 | 822,000 | 838,000 | 854,000 | 870,000 |
72,000 | 144,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 360,000 | 400,000 | 441,000 | 480,000 | 504,000 | 536,000 | 560,000 | 584,000 | 624,000 | 640,000 | 664,000 | 672,000 | 688,000 | 720,000 | 736,000 | 752,000 | 768,000 | 784,000 | 800,000 | 816,000 | 832,000 | 848,000 | 864,000 | 881,000 |
74,000 | 148,000 | 205,000 | 246,000 | 287,000 | 328,000 | 369,000 | 410,000 | 452,000 | 492,000 | 517,000 | 550,000 | 574,000 | 599,000 | 640,000 | 656,000 | 681,000 | 689,000 | 706,000 | 738,000 | 755,000 | 771,000 | 788,000 | 804,000 | 820,000 | 837,000 | 853,000 | 870,000 | 886,000 | 903,000 |
72,000 | 143,000 | 198,000 | 237,000 | 277,000 | 316,000 | 356,000 | 395,000 | 435,000 | 474,000 | 498,000 | 530,000 | 553,000 | 577,000 | 617,000 | 632,000 | 656,000 | 664,000 | 680,000 | 711,000 | 727,000 | 743,000 | 759,000 | 775,000 | 790,000 | 806,000 | 822,000 | 838,000 | 854,000 | 870,000 |
72,000 | 143,000 | 198,000 | 237,000 | 277,000 | 316,000 | 356,000 | 395,000 | 435,000 | 474,000 | 498,000 | 530,000 | 553,000 | 577,000 | 617,000 | 632,000 | 656,000 | 664,000 | 680,000 | 711,000 | 727,000 | 743,000 | 759,000 | 775,000 | 790,000 | 806,000 | 822,000 | 838,000 | 854,000 | 870,000 |
74,000 | 148,000 | 205,000 | 246,000 | 287,000 | 328,000 | 369,000 | 410,000 | 452,000 | 492,000 | 517,000 | 550,000 | 574,000 | 599,000 | 640,000 | 656,000 | 681,000 | 689,000 | 706,000 | 738,000 | 755,000 | 771,000 | 788,000 | 804,000 | 820,000 | 837,000 | 853,000 | 870,000 | 886,000 | 903,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
제네시스 G330
제네시스 EQ900
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259,000 | 517,000 | 718,000 | 861,000 | 1,005,000 | 1,148,000 | 1,292,000 | 1,435,000 | 1,579,000 | 1,722,000 | 1,809,000 | 1,923,000 | 2,009,000 | 2,096,000 | 2,239,000 | 2,296,000 | 2,383,000 | 2,411,000 | 2,469,000 | 2,583,000 | 2,641,000 | 2,698,000 | 2,756,000 | 2,813,000 | 2,870,000 | 2,928,000 | 2,985,000 | 3,043,000 | 3,100,000 | 3,158,000 |
227,000 | 453,000 | 629,000 | 755,000 | 881,000 | 1,006,000 | 1,132,000 | 1,258,000 | 1,384,000 | 1,509,000 | 1,585,000 | 1,686,000 | 1,761,000 | 1,836,000 | 1,962,000 | 2,012,000 | 2,088,000 | 2,113,000 | 2,163,000 | 2,264,000 | 2,314,000 | 2,365,000 | 2,415,000 | 2,465,000 | 2,515,000 | 2,566,000 | 2,616,000 | 2,666,000 | 2,717,000 | 2,767,000 |
153,000 | 305,000 | 424,000 | 508,000 | 593,000 | 678,000 | 762,000 | 847,000 | 932,000 | 1,016,000 | 1,067,000 | 1,135,000 | 1,186,000 | 1,236,000 | 1,321,000 | 1,355,000 | 1,406,000 | 1,423,000 | 1,456,000 | 1,524,000 | 1,558,000 | 1,592,000 | 1,626,000 | 1,660,000 | 1,693,000 | 1,727,000 | 1,761,000 | 1,795,000 | 1,829,000 | 1,863,000 |
216,000 | 432,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,199,000 | 1,319,000 | 1,439,000 | 1,511,000 | 1,607,000 | 1,679,000 | 1,751,000 | 1,871,000 | 1,919,000 | 1,991,000 | 2,015,000 | 2,063,000 | 2,159,000 | 2,207,000 | 2,255,000 | 2,303,000 | 2,351,000 | 2,398,000 | 2,446,000 | 2,494,000 | 2,542,000 | 2,590,000 | 2,638,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
임팔라
뉴 K7
그랜져 IG
그랜져 HG
K7
K8
더 뉴 그랜저
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,000 | 226,000 | 313,000 | 376,000 | 438,000 | 501,000 | 563,000 | 626,000 | 689,000 | 751,000 | 789,000 | 839,000 | 876,000 | 914,000 | 976,000 | 1,001,000 | 1,039,000 | 1,051,000 | 1,076,000 | 1,126,000 | 1,151,000 | 1,176,000 | 1,201,000 | 1,226,000 | 1,251,000 | 1,277,000 | 1,302,000 | 1,327,000 | 1,352,000 | 1,377,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 657,000 | 686,000 | 716,000 | 765,000 | 784,000 | 814,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
89,000 | 177,000 | 245,000 | 294,000 | 343,000 | 392,000 | 441,000 | 490,000 | 539,000 | 588,000 | 618,000 | 657,000 | 686,000 | 716,000 | 765,000 | 784,000 | 814,000 | 824,000 | 843,000 | 882,000 | 902,000 | 922,000 | 941,000 | 961,000 | 980,000 | 1,000,000 | 1,020,000 | 1,039,000 | 1,059,000 | 1,078,000 |
77,000 | 153,000 | 212,000 | 254,000 | 296,000 | 338,000 | 381,000 | 423,000 | 465,000 | 507,000 | 533,000 | 567,000 | 592,000 | 617,000 | 660,000 | 676,000 | 702,000 | 710,000 | 727,000 | 761,000 | 778,000 | 795,000 | 812,000 | 829,000 | 845,000 | 862,000 | 879,000 | 896,000 | 913,000 | 930,000 |
87,000 | 173,000 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 | 528,000 | 576,000 | 605,000 | 644,000 | 672,000 | 701,000 | 749,000 | 768,000 | 797,000 | 807,000 | 826,000 | 864,000 | 884,000 | 903,000 | 922,000 | 941,000 | 960,000 | 980,000 | 999,000 | 1,018,000 | 1,037,000 | 1,056,000 |
144,000 | 287,000 | 398,000 | 478,000 | 558,000 | 637,000 | 717,000 | 796,000 | 876,000 | 956,000 | 1,003,000 | 1,067,000 | 1,115,000 | 1,163,000 | 1,242,000 | 1,274,000 | 1,322,000 | 1,338,000 | 1,370,000 | 1,433,000 | 1,465,000 | 1,497,000 | 1,529,000 | 1,561,000 | 1,592,000 | 1,624,000 | 1,656,000 | 1,688,000 | 1,720,000 | 1,752,000 |
120,000 | 240,000 | 333,000 | 399,000 | 466,000 | 532,000 | 599,000 | 665,000 | 732,000 | 798,000 | 838,000 | 892,000 | 931,000 | 971,000 | 1,038,000 | 1,064,000 | 1,104,000 | 1,118,000 | 1,144,000 | 1,197,000 | 1,224,000 | 1,251,000 | 1,277,000 | 1,304,000 | 1,330,000 | 1,357,000 | 1,384,000 | 1,410,000 | 1,437,000 | 1,464,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
올뉴카니발 11인승
스타렉스 어반 12인승
그랜드 스타렉스 11인승
카니발4세대
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128,000 | 256,000 | 355,000 | 426,000 | 497,000 | 568,000 | 639,000 | 710,000 | 782,000 | 852,000 | 895,000 | 952,000 | 994,000 | 1,037,000 | 1,108,000 | 1,136,000 | 1,179,000 | 1,193,000 | 1,222,000 | 1,278,000 | 1,307,000 | 1,335,000 | 1,364,000 | 1,392,000 | 1,420,000 | 1,449,000 | 1,477,000 | 1,506,000 | 1,534,000 | 1,563,000 |
121,000 | 242,000 | 335,000 | 402,000 | 469,000 | 536,000 | 603,000 | 670,000 | 738,000 | 804,000 | 845,000 | 898,000 | 938,000 | 979,000 | 1,046,000 | 1,072,000 | 1,113,000 | 1,126,000 | 1,153,000 | 1,206,000 | 1,233,000 | 1,260,000 | 1,287,000 | 1,314,000 | 1,340,000 | 1,367,000 | 1,394,000 | 1,421,000 | 1,448,000 | 1,475,000 |
121,000 | 242,000 | 335,000 | 402,000 | 469,000 | 536,000 | 603,000 | 670,000 | 738,000 | 804,000 | 845,000 | 898,000 | 938,000 | 979,000 | 1,046,000 | 1,072,000 | 1,113,000 | 1,126,000 | 1,153,000 | 1,206,000 | 1,233,000 | 1,260,000 | 1,287,000 | 1,314,000 | 1,340,000 | 1,367,000 | 1,394,000 | 1,421,000 | 1,448,000 | 1,475,000 |
119,000 | 238,000 | 330,000 | 396,000 | 462,000 | 528,000 | 594,000 | 660,000 | 727,000 | 792,000 | 832,000 | 885,000 | 924,000 | 964,000 | 1,030,000 | 1,056,000 | 1,096,000 | 1,109,000 | 1,136,000 | 1,188,000 | 1,215,000 | 1,241,000 | 1,268,000 | 1,294,000 | 1,320,000 | 1,347,000 | 1,373,000 | 1,400,000 | 1,426,000 | 1,453,000 |
144,000 | 288,000 | 400,000 | 480,000 | 560,000 | 640,000 | 720,000 | 800,000 | 881,000 | 960,000 | 1,008,000 | 1,072,000 | 1,120,000 | 1,168,000 | 1,248,000 | 1,280,000 | 1,328,000 | 1,344,000 | 1,376,000 | 1,440,000 | 1,472,000 | 1,504,000 | 1,536,000 | 1,568,000 | 1,600,000 | 1,632,000 | 1,664,000 | 1,696,000 | 1,728,000 | 1,761,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
XM3
팰리세이드
스포티지
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,000 | 234,000 | 325,000 | 390,000 | 455,000 | 520,000 | 585,000 | 650,000 | 715,000 | 780,000 | 819,000 | 871,000 | 910,000 | 949,000 | 1,014,000 | 1,040,000 | 1,079,000 | 1,092,000 | 1,118,000 | 1,170,000 | 1,196,000 | 1,222,000 | 1,248,000 | 1,274,000 | 1,300,000 | 1,326,000 | 1,352,000 | 1,378,000 | 1,404,000 | 1,430,000 |
110,000 | 220,000 | 305,000 | 366,000 | 427,000 | 488,000 | 549,000 | 610,000 | 671,000 | 732,000 | 769,000 | 818,000 | 854,000 | 891,000 | 952,000 | 976,000 | 1,013,000 | 1,025,000 | 1,050,000 | 1,098,000 | 1,123,000 | 1,147,000 | 1,172,000 | 1,196,000 | 1,220,000 | 1,245,000 | 1,269,000 | 1,294,000 | 1,318,000 | 1,342,000 |
117,000 | 234,000 | 325,000 | 390,000 | 455,000 | 520,000 | 585,000 | 650,000 | 715,000 | 780,000 | 819,000 | 871,000 | 910,000 | 949,000 | 1,014,000 | 1,040,000 | 1,079,000 | 1,092,000 | 1,118,000 | 1,170,000 | 1,196,000 | 1,222,000 | 1,248,000 | 1,274,000 | 1,300,000 | 1,326,000 | 1,352,000 | 1,378,000 | 1,404,000 | 1,430,000 |
212,000 | 423,000 | 588,000 | 705,000 | 823,000 | 940,000 | 1,058,000 | 1,175,000 | 1,293,000 | 1,410,000 | 1,481,000 | 1,575,000 | 1,645,000 | 1,716,000 | 1,833,000 | 1,880,000 | 1,951,000 | 1,974,000 | 2,021,000 | 2,115,000 | 2,162,000 | 2,209,000 | 2,256,000 | 2,303,000 | 2,350,000 | 2,397,000 | 2,444,000 | 2,491,000 | 2,538,000 | 2,585,000 |
81,000 | 161,000 | 223,000 | 267,000 | 312,000 | 356,000 | 401,000 | 445,000 | 490,000 | 534,000 | 561,000 | 597,000 | 623,000 | 650,000 | 695,000 | 712,000 | 739,000 | 748,000 | 766,000 | 801,000 | 819,000 | 837,000 | 855,000 | 873,000 | 890,000 | 908,000 | 926,000 | 944,000 | 962,000 | 980,000 |
207,000 | 414,000 | 575,000 | 690,000 | 805,000 | 920,000 | 1,035,000 | 1,150,000 | 1,265,000 | 1,380,000 | 1,449,000 | 1,541,000 | 1,610,000 | 1,679,000 | 1,794,000 | 1,840,000 | 1,909,000 | 1,932,000 | 1,978,000 | 2,070,000 | 2,116,000 | 2,162,000 | 2,208,000 | 2,254,000 | 2,300,000 | 2,346,000 | 2,392,000 | 2,438,000 | 2,484,000 | 2,530,000 |
88,000 | 175,000 | 243,000 | 291,000 | 340,000 | 388,000 | 437,000 | 485,000 | 534,000 | 582,000 | 612,000 | 650,000 | 679,000 | 709,000 | 757,000 | 776,000 | 806,000 | 815,000 | 835,000 | 873,000 | 893,000 | 912,000 | 932,000 | 951,000 | 970,000 | 990,000 | 1,009,000 | 1,029,000 | 1,048,000 | 1,067,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 S400 long
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
BMW 430 I 컨버터블
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403,000 | 805,000 | 1,117,000 | 1,341,000 | 1,564,000 | 1,787,000 | 2,011,000 | 2,234,000 | 2,457,000 | 2,681,000 | 2,815,000 | 2,993,000 | 3,127,000 | 3,261,000 | 3,485,000 | 3,574,000 | 3,708,000 | 3,753,000 | 3,842,000 | 4,021,000 | 4,110,000 | 4,199,000 | 4,289,000 | 4,378,000 | 4,467,000 | 4,557,000 | 4,646,000 | 4,736,000 | 4,825,000 | 4,914,000 |
219,000 | 437,000 | 606,000 | 727,000 | 849,000 | 970,000 | 1,091,000 | 1,212,000 | 1,333,000 | 1,454,000 | 1,527,000 | 1,624,000 | 1,697,000 | 1,769,000 | 1,890,000 | 1,939,000 | 2,012,000 | 2,036,000 | 2,084,000 | 2,181,000 | 2,230,000 | 2,278,000 | 2,327,000 | 2,375,000 | 2,423,000 | 2,472,000 | 2,520,000 | 2,569,000 | 2,617,000 | 2,666,000 |
209,000 | 418,000 | 581,000 | 697,000 | 813,000 | 929,000 | 1,045,000 | 1,161,000 | 1,277,000 | 1,393,000 | 1,463,000 | 1,556,000 | 1,625,000 | 1,695,000 | 1,811,000 | 1,857,000 | 1,927,000 | 1,950,000 | 1,997,000 | 2,089,000 | 2,136,000 | 2,182,000 | 2,229,000 | 2,275,000 | 2,321,000 | 2,368,000 | 2,414,000 | 2,461,000 | 2,507,000 | 2,554,000 |
216,000 | 431,000 | 599,000 | 718,000 | 838,000 | 958,000 | 1,077,000 | 1,197,000 | 1,317,000 | 1,436,000 | 1,508,000 | 1,604,000 | 1,676,000 | 1,747,000 | 1,867,000 | 1,915,000 | 1,987,000 | 2,011,000 | 2,058,000 | 2,154,000 | 2,202,000 | 2,250,000 | 2,298,000 | 2,346,000 | 2,393,000 | 2,441,000 | 2,489,000 | 2,537,000 | 2,585,000 | 2,633,000 |
국번없이 1688-4754 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.