성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
2024캐스퍼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,000 | 92,000 | 133,000 | 173,000 | 213,000 | 248,000 | 285,000 | 314,000 | 340,000 | 365,000 | 392,000 | 410,000 | 434,000 | 453,000 | 468,000 | 481,000 | 493,000 | 504,000 | 517,000 | 528,000 | 533,000 | 539,000 | 546,000 | 549,000 | 556,000 | 562,000 | 567,000 | 575,000 | 580,000 | 580,000 |
51,000 | 98,000 | 142,000 | 185,000 | 229,000 | 266,000 | 306,000 | 336,000 | 364,000 | 391,000 | 420,000 | 440,000 | 465,000 | 486,000 | 502,000 | 516,000 | 529,000 | 541,000 | 555,000 | 566,000 | 572,000 | 578,000 | 586,000 | 588,000 | 597,000 | 602,000 | 608,000 | 616,000 | 622,000 | 622,000 |
53,000 | 103,000 | 149,000 | 194,000 | 239,000 | 278,000 | 319,000 | 351,000 | 381,000 | 409,000 | 439,000 | 460,000 | 486,000 | 508,000 | 524,000 | 539,000 | 552,000 | 565,000 | 580,000 | 591,000 | 597,000 | 604,000 | 612,000 | 615,000 | 624,000 | 629,000 | 635,000 | 644,000 | 650,000 | 650,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
뉴 k3
2025 아반떼 CN7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,000 | 116,000 | 167,000 | 218,000 | 269,000 | 313,000 | 359,000 | 395,000 | 428,000 | 460,000 | 494,000 | 517,000 | 547,000 | 571,000 | 589,000 | 606,000 | 621,000 | 635,000 | 652,000 | 665,000 | 672,000 | 679,000 | 688,000 | 691,000 | 701,000 | 708,000 | 714,000 | 724,000 | 731,000 | 731,000 |
65,000 | 126,000 | 183,000 | 238,000 | 294,000 | 342,000 | 393,000 | 432,000 | 468,000 | 503,000 | 540,000 | 566,000 | 598,000 | 625,000 | 645,000 | 663,000 | 679,000 | 695,000 | 713,000 | 728,000 | 735,000 | 743,000 | 753,000 | 756,000 | 767,000 | 774,000 | 782,000 | 793,000 | 800,000 | 800,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 DN
SM6
3세대 K5
25소나타프리미어 가솔린
올뉴K5 럭셔리
24소나타프리미어LPI
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,000 | 119,000 | 173,000 | 225,000 | 278,000 | 323,000 | 371,000 | 408,000 | 442,000 | 475,000 | 510,000 | 534,000 | 565,000 | 590,000 | 609,000 | 626,000 | 642,000 | 657,000 | 674,000 | 687,000 | 694,000 | 702,000 | 711,000 | 714,000 | 725,000 | 731,000 | 738,000 | 749,000 | 755,000 | 755,000 |
64,000 | 125,000 | 180,000 | 235,000 | 290,000 | 338,000 | 387,000 | 426,000 | 462,000 | 496,000 | 533,000 | 558,000 | 590,000 | 616,000 | 636,000 | 654,000 | 670,000 | 686,000 | 703,000 | 718,000 | 725,000 | 733,000 | 742,000 | 746,000 | 757,000 | 764,000 | 771,000 | 782,000 | 789,000 | 789,000 |
61,000 | 118,000 | 170,000 | 222,000 | 274,000 | 319,000 | 366,000 | 402,000 | 436,000 | 468,000 | 503,000 | 526,000 | 557,000 | 581,000 | 600,000 | 617,000 | 632,000 | 647,000 | 664,000 | 677,000 | 684,000 | 691,000 | 701,000 | 704,000 | 714,000 | 721,000 | 727,000 | 738,000 | 744,000 | 744,000 |
66,000 | 128,000 | 185,000 | 241,000 | 298,000 | 347,000 | 398,000 | 438,000 | 475,000 | 510,000 | 548,000 | 574,000 | 606,000 | 633,000 | 654,000 | 672,000 | 689,000 | 705,000 | 723,000 | 738,000 | 745,000 | 753,000 | 763,000 | 767,000 | 778,000 | 785,000 | 793,000 | 804,000 | 811,000 | 811,000 |
81,000 | 158,000 | 228,000 | 297,000 | 368,000 | 428,000 | 491,000 | 540,000 | 585,000 | 629,000 | 675,000 | 707,000 | 747,000 | 781,000 | 806,000 | 828,000 | 849,000 | 869,000 | 891,000 | 909,000 | 918,000 | 928,000 | 941,000 | 945,000 | 959,000 | 968,000 | 977,000 | 991,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
63,000 | 123,000 | 178,000 | 231,000 | 286,000 | 333,000 | 382,000 | 420,000 | 455,000 | 489,000 | 525,000 | 550,000 | 581,000 | 607,000 | 627,000 | 644,000 | 661,000 | 676,000 | 693,000 | 707,000 | 714,000 | 722,000 | 732,000 | 735,000 | 746,000 | 753,000 | 760,000 | 771,000 | 778,000 | 778,000 |
72,000 | 140,000 | 203,000 | 264,000 | 327,000 | 380,000 | 437,000 | 480,000 | 520,000 | 559,000 | 600,000 | 628,000 | 664,000 | 694,000 | 716,000 | 736,000 | 755,000 | 772,000 | 792,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 836,000 | 840,000 | 852,000 | 860,000 | 868,000 | 881,000 | 889,000 | 889,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189,000 | 368,000 | 532,000 | 693,000 | 857,000 | 998,000 | 1,145,000 | 1,260,000 | 1,365,000 | 1,466,000 | 1,575,000 | 1,649,000 | 1,743,000 | 1,821,000 | 1,880,000 | 1,932,000 | 1,981,000 | 2,027,000 | 2,079,000 | 2,121,000 | 2,142,000 | 2,166,000 | 2,195,000 | 2,205,000 | 2,237,000 | 2,258,000 | 2,279,000 | 2,310,000 | 2,331,000 | 2,331,000 |
162,000 | 315,000 | 456,000 | 594,000 | 735,000 | 855,000 | 982,000 | 1,080,000 | 1,170,000 | 1,257,000 | 1,350,000 | 1,413,000 | 1,494,000 | 1,561,000 | 1,611,000 | 1,656,000 | 1,698,000 | 1,737,000 | 1,782,000 | 1,818,000 | 1,836,000 | 1,856,000 | 1,881,000 | 1,890,000 | 1,917,000 | 1,935,000 | 1,953,000 | 1,981,000 | 1,999,000 | 1,999,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴 K7(프리미어)
그랜져 IG
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7 하이브리드
k7
K9 (상시4륜)
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,000 | 170,000 | 246,000 | 321,000 | 396,000 | 461,000 | 529,000 | 582,000 | 631,000 | 678,000 | 728,000 | 762,000 | 806,000 | 841,000 | 869,000 | 893,000 | 915,000 | 937,000 | 961,000 | 980,000 | 990,000 | 1,001,000 | 1,014,000 | 1,019,000 | 1,034,000 | 1,043,000 | 1,053,000 | 1,067,000 | 1,077,000 | 1,077,000 |
72,000 | 140,000 | 203,000 | 264,000 | 327,000 | 380,000 | 437,000 | 480,000 | 520,000 | 559,000 | 600,000 | 628,000 | 664,000 | 694,000 | 716,000 | 736,000 | 755,000 | 772,000 | 792,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 836,000 | 840,000 | 852,000 | 860,000 | 868,000 | 881,000 | 889,000 | 889,000 |
107,000 | 207,000 | 299,000 | 390,000 | 482,000 | 561,000 | 644,000 | 708,000 | 767,000 | 824,000 | 885,000 | 927,000 | 980,000 | 1,024,000 | 1,057,000 | 1,086,000 | 1,113,000 | 1,139,000 | 1,169,000 | 1,192,000 | 1,204,000 | 1,217,000 | 1,234,000 | 1,239,000 | 1,257,000 | 1,269,000 | 1,281,000 | 1,298,000 | 1,310,000 | 1,310,000 |
94,000 | 182,000 | 262,000 | 342,000 | 423,000 | 492,000 | 565,000 | 621,000 | 673,000 | 723,000 | 777,000 | 813,000 | 860,000 | 898,000 | 927,000 | 953,000 | 977,000 | 999,000 | 1,025,000 | 1,046,000 | 1,056,000 | 1,068,000 | 1,082,000 | 1,087,000 | 1,103,000 | 1,113,000 | 1,123,000 | 1,139,000 | 1,149,000 | 1,149,000 |
120,000 | 233,000 | 337,000 | 439,000 | 543,000 | 632,000 | 725,000 | 798,000 | 865,000 | 929,000 | 998,000 | 1,045,000 | 1,104,000 | 1,154,000 | 1,191,000 | 1,224,000 | 1,255,000 | 1,284,000 | 1,317,000 | 1,344,000 | 1,357,000 | 1,372,000 | 1,390,000 | 1,397,000 | 1,417,000 | 1,430,000 | 1,444,000 | 1,464,000 | 1,477,000 | 1,477,000 |
128,000 | 249,000 | 360,000 | 469,000 | 580,000 | 675,000 | 774,000 | 852,000 | 923,000 | 992,000 | 1,065,000 | 1,115,000 | 1,179,000 | 1,232,000 | 1,271,000 | 1,307,000 | 1,340,000 | 1,371,000 | 1,406,000 | 1,435,000 | 1,449,000 | 1,465,000 | 1,484,000 | 1,491,000 | 1,513,000 | 1,527,000 | 1,541,000 | 1,563,000 | 1,577,000 | 1,577,000 |
72,000 | 140,000 | 203,000 | 264,000 | 327,000 | 380,000 | 437,000 | 480,000 | 520,000 | 559,000 | 600,000 | 628,000 | 664,000 | 694,000 | 716,000 | 736,000 | 755,000 | 772,000 | 792,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 836,000 | 840,000 | 852,000 | 860,000 | 868,000 | 881,000 | 889,000 | 889,000 |
129,000 | 251,000 | 362,000 | 472,000 | 584,000 | 680,000 | 780,000 | 858,000 | 930,000 | 999,000 | 1,073,000 | 1,123,000 | 1,187,000 | 1,240,000 | 1,280,000 | 1,316,000 | 1,349,000 | 1,380,000 | 1,416,000 | 1,445,000 | 1,459,000 | 1,475,000 | 1,495,000 | 1,502,000 | 1,523,000 | 1,538,000 | 1,552,000 | 1,574,000 | 1,588,000 | 1,588,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 어반 12인승
카니발신형 9인승디젤
스타리아 11인승,프리미어
5세대카니발신형하이브리드
2025솔라티
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,000 | 195,000 | 281,000 | 367,000 | 453,000 | 528,000 | 605,000 | 666,000 | 722,000 | 775,000 | 833,000 | 872,000 | 922,000 | 963,000 | 994,000 | 1,022,000 | 1,047,000 | 1,072,000 | 1,099,000 | 1,122,000 | 1,133,000 | 1,145,000 | 1,160,000 | 1,166,000 | 1,183,000 | 1,194,000 | 1,205,000 | 1,221,000 | 1,233,000 | 1,233,000 |
110,000 | 214,000 | 309,000 | 403,000 | 498,000 | 580,000 | 665,000 | 732,000 | 793,000 | 852,000 | 915,000 | 958,000 | 1,013,000 | 1,058,000 | 1,092,000 | 1,123,000 | 1,151,000 | 1,178,000 | 1,208,000 | 1,233,000 | 1,245,000 | 1,258,000 | 1,275,000 | 1,281,000 | 1,300,000 | 1,312,000 | 1,324,000 | 1,342,000 | 1,355,000 | 1,355,000 |
126,000 | 244,000 | 352,000 | 459,000 | 568,000 | 661,000 | 758,000 | 834,000 | 904,000 | 971,000 | 1,043,000 | 1,092,000 | 1,154,000 | 1,206,000 | 1,245,000 | 1,279,000 | 1,311,000 | 1,342,000 | 1,377,000 | 1,404,000 | 1,418,000 | 1,434,000 | 1,453,000 | 1,460,000 | 1,481,000 | 1,495,000 | 1,509,000 | 1,530,000 | 1,543,000 | 1,543,000 |
135,000 | 261,000 | 377,000 | 492,000 | 608,000 | 708,000 | 813,000 | 894,000 | 969,000 | 1,041,000 | 1,118,000 | 1,170,000 | 1,237,000 | 1,292,000 | 1,334,000 | 1,371,000 | 1,406,000 | 1,438,000 | 1,476,000 | 1,505,000 | 1,520,000 | 1,537,000 | 1,558,000 | 1,565,000 | 1,587,000 | 1,602,000 | 1,617,000 | 1,640,000 | 1,654,000 | 1,654,000 |
135,000 | 261,000 | 377,000 | 492,000 | 608,000 | 708,000 | 813,000 | 894,000 | 969,000 | 1,041,000 | 1,118,000 | 1,170,000 | 1,237,000 | 1,292,000 | 1,334,000 | 1,371,000 | 1,406,000 | 1,438,000 | 1,476,000 | 1,505,000 | 1,520,000 | 1,537,000 | 1,558,000 | 1,565,000 | 1,587,000 | 1,602,000 | 1,617,000 | 1,640,000 | 1,654,000 | 1,654,000 |
288,000 | 560,000 | 810,000 | 1,056,000 | 1,306,000 | 1,520,000 | 1,745,000 | 1,920,000 | 2,080,000 | 2,234,000 | 2,400,000 | 2,512,000 | 2,656,000 | 2,775,000 | 2,864,000 | 2,944,000 | 3,018,000 | 3,088,000 | 3,168,000 | 3,232,000 | 3,264,000 | 3,300,000 | 3,344,000 | 3,360,000 | 3,408,000 | 3,440,000 | 3,472,000 | 3,521,000 | 3,553,000 | 3,553,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
XM3
팰리세이드
스포티지
투싼
2024더뉴티볼리
2024토레스페이스리프트
25산타페하이브리드
25스포티지페이스리프
티볼리 소형suv
토레스신형바이퓨얼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,000 | 207,000 | 299,000 | 390,000 | 482,000 | 561,000 | 644,000 | 708,000 | 767,000 | 824,000 | 885,000 | 927,000 | 980,000 | 1,024,000 | 1,057,000 | 1,086,000 | 1,113,000 | 1,139,000 | 1,169,000 | 1,192,000 | 1,204,000 | 1,217,000 | 1,234,000 | 1,239,000 | 1,257,000 | 1,269,000 | 1,281,000 | 1,298,000 | 1,310,000 | 1,310,000 |
89,000 | 172,000 | 248,000 | 324,000 | 400,000 | 466,000 | 534,000 | 588,000 | 637,000 | 684,000 | 735,000 | 769,000 | 813,000 | 849,000 | 877,000 | 901,000 | 924,000 | 945,000 | 970,000 | 989,000 | 999,000 | 1,010,000 | 1,024,000 | 1,028,000 | 1,043,000 | 1,053,000 | 1,063,000 | 1,077,000 | 1,087,000 | 1,087,000 |
105,000 | 203,000 | 294,000 | 383,000 | 474,000 | 551,000 | 633,000 | 696,000 | 754,000 | 810,000 | 870,000 | 911,000 | 963,000 | 1,006,000 | 1,039,000 | 1,068,000 | 1,094,000 | 1,120,000 | 1,149,000 | 1,172,000 | 1,184,000 | 1,196,000 | 1,213,000 | 1,218,000 | 1,236,000 | 1,247,000 | 1,259,000 | 1,276,000 | 1,288,000 | 1,288,000 |
159,000 | 308,000 | 446,000 | 581,000 | 719,000 | 836,000 | 960,000 | 1,056,000 | 1,144,000 | 1,229,000 | 1,320,000 | 1,382,000 | 1,461,000 | 1,526,000 | 1,576,000 | 1,620,000 | 1,660,000 | 1,699,000 | 1,743,000 | 1,778,000 | 1,796,000 | 1,815,000 | 1,840,000 | 1,848,000 | 1,875,000 | 1,892,000 | 1,910,000 | 1,937,000 | 1,954,000 | 1,954,000 |
75,000 | 145,000 | 209,000 | 273,000 | 337,000 | 392,000 | 450,000 | 495,000 | 537,000 | 576,000 | 619,000 | 648,000 | 685,000 | 716,000 | 739,000 | 759,000 | 778,000 | 797,000 | 817,000 | 834,000 | 842,000 | 851,000 | 863,000 | 867,000 | 879,000 | 887,000 | 896,000 | 908,000 | 916,000 | 916,000 |
140,000 | 272,000 | 393,000 | 512,000 | 633,000 | 737,000 | 845,000 | 930,000 | 1,008,000 | 1,082,000 | 1,163,000 | 1,217,000 | 1,287,000 | 1,344,000 | 1,388,000 | 1,426,000 | 1,462,000 | 1,496,000 | 1,535,000 | 1,566,000 | 1,581,000 | 1,599,000 | 1,620,000 | 1,628,000 | 1,651,000 | 1,667,000 | 1,682,000 | 1,706,000 | 1,721,000 | 1,721,000 |
84,000 | 162,000 | 234,000 | 305,000 | 377,000 | 439,000 | 504,000 | 555,000 | 601,000 | 645,000 | 693,000 | 726,000 | 767,000 | 802,000 | 827,000 | 851,000 | 872,000 | 892,000 | 915,000 | 934,000 | 943,000 | 953,000 | 966,000 | 971,000 | 985,000 | 994,000 | 1,003,000 | 1,017,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
84,000 | 162,000 | 234,000 | 305,000 | 377,000 | 439,000 | 504,000 | 555,000 | 601,000 | 645,000 | 693,000 | 726,000 | 767,000 | 802,000 | 827,000 | 851,000 | 872,000 | 892,000 | 915,000 | 934,000 | 943,000 | 953,000 | 966,000 | 971,000 | 985,000 | 994,000 | 1,003,000 | 1,017,000 | 1,026,000 | 1,026,000 |
78,000 | 151,000 | 218,000 | 284,000 | 351,000 | 408,000 | 468,000 | 515,000 | 558,000 | 599,000 | 644,000 | 674,000 | 713,000 | 744,000 | 768,000 | 790,000 | 810,000 | 828,000 | 850,000 | 867,000 | 876,000 | 885,000 | 897,000 | 901,000 | 914,000 | 923,000 | 931,000 | 944,000 | 953,000 | 953,000 |
98,000 | 189,000 | 274,000 | 357,000 | 441,000 | 513,000 | 589,000 | 648,000 | 702,000 | 754,000 | 810,000 | 848,000 | 897,000 | 937,000 | 967,000 | 994,000 | 1,019,000 | 1,043,000 | 1,070,000 | 1,091,000 | 1,102,000 | 1,114,000 | 1,129,000 | 1,134,000 | 1,151,000 | 1,161,000 | 1,172,000 | 1,188,000 | 1,199,000 | 1,199,000 |
132,000 | 256,000 | 370,000 | 482,000 | 596,000 | 694,000 | 796,000 | 876,000 | 949,000 | 1,020,000 | 1,095,000 | 1,147,000 | 1,212,000 | 1,266,000 | 1,307,000 | 1,344,000 | 1,377,000 | 1,409,000 | 1,446,000 | 1,475,000 | 1,490,000 | 1,506,000 | 1,526,000 | 1,533,000 | 1,555,000 | 1,570,000 | 1,585,000 | 1,607,000 | 1,621,000 | 1,621,000 |
95,000 | 184,000 | 266,000 | 347,000 | 429,000 | 499,000 | 573,000 | 630,000 | 683,000 | 733,000 | 788,000 | 825,000 | 872,000 | 911,000 | 940,000 | 966,000 | 991,000 | 1,014,000 | 1,040,000 | 1,061,000 | 1,071,000 | 1,083,000 | 1,098,000 | 1,103,000 | 1,119,000 | 1,129,000 | 1,140,000 | 1,155,000 | 1,166,000 | 1,166,000 |
68,000 | 131,000 | 190,000 | 247,000 | 306,000 | 356,000 | 408,000 | 449,000 | 487,000 | 523,000 | 561,000 | 588,000 | 621,000 | 649,000 | 670,000 | 689,000 | 706,000 | 722,000 | 741,000 | 756,000 | 763,000 | 772,000 | 782,000 | 786,000 | 797,000 | 805,000 | 812,000 | 823,000 | 831,000 | 831,000 |
107,000 | 207,000 | 299,000 | 390,000 | 482,000 | 561,000 | 644,000 | 708,000 | 767,000 | 824,000 | 885,000 | 927,000 | 980,000 | 1,024,000 | 1,057,000 | 1,086,000 | 1,113,000 | 1,139,000 | 1,169,000 | 1,192,000 | 1,204,000 | 1,217,000 | 1,234,000 | 1,239,000 | 1,257,000 | 1,269,000 | 1,281,000 | 1,298,000 | 1,310,000 | 1,310,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 S400 long
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403,000 | 782,000 | 1,131,000 | 1,475,000 | 1,823,000 | 2,122,000 | 2,435,000 | 2,681,000 | 2,904,000 | 3,118,000 | 3,351,000 | 3,507,000 | 3,708,000 | 3,873,000 | 3,998,000 | 4,110,000 | 4,213,000 | 4,311,000 | 4,423,000 | 4,512,000 | 4,557,000 | 4,606,000 | 4,669,000 | 4,691,000 | 4,758,000 | 4,803,000 | 4,847,000 | 4,914,000 | 4,959,000 | 4,959,000 |
219,000 | 425,000 | 614,000 | 800,000 | 989,000 | 1,151,000 | 1,321,000 | 1,454,000 | 1,575,000 | 1,692,000 | 1,818,000 | 1,903,000 | 2,012,000 | 2,101,000 | 2,169,000 | 2,230,000 | 2,285,000 | 2,339,000 | 2,399,000 | 2,448,000 | 2,472,000 | 2,499,000 | 2,533,000 | 2,545,000 | 2,581,000 | 2,605,000 | 2,629,000 | 2,666,000 | 2,690,000 | 2,690,000 |
209,000 | 407,000 | 588,000 | 766,000 | 947,000 | 1,103,000 | 1,265,000 | 1,393,000 | 1,509,000 | 1,621,000 | 1,741,000 | 1,822,000 | 1,927,000 | 2,013,000 | 2,078,000 | 2,136,000 | 2,189,000 | 2,240,000 | 2,298,000 | 2,345,000 | 2,368,000 | 2,393,000 | 2,426,000 | 2,438,000 | 2,472,000 | 2,496,000 | 2,519,000 | 2,554,000 | 2,577,000 | 2,577,000 |
국번없이 1688-4754 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.